
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Surface Uno 42° Opbouwspot Zilverbrons 3000 Dimbaar met DALI
i
¿Qué es la regulación DALI?
La regulación DALI requiere un cableado de 5 hilos y se integra con sistemas domóticos para un control digital y flexible de la iluminación.
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
Comparar todas las versiones
| Color | Regulación | Temperatura de color | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Blanco | Regulable con DALI | 3000 | 2559 36 851 | € 454,71 |
| Negro | Regulable con DALI | 3000 | 2559 36 852 | € 454,71 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 3000 | 2559 36 855 | € 485,04 |
| Bronce | Regulable con DALI | 3000 | 2559 36 856 | € 485,04 |
| Latón | Regulable con DALI | 3000 | 2559 36 857 | € 485,04 |
| Blanco | Regulable con DALI | 2700 | 2559 36 951 | € 454,71 |
| Negro | Regulable con DALI | 2700 | 2559 36 952 | € 454,71 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 2700 | 2559 36 955 | € 485,04 |
| Bronce | Regulable con DALI | 2700 | 2559 36 956 | € 485,04 |
| Latón | Regulable con DALI | 2700 | 2559 36 957 | € 485,04 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 76 851 | € 415,35 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 76 852 | € 415,35 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 76 855 | € 445,67 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 76 856 | € 445,67 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 76 857 | € 445,67 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 76 951 | € 415,35 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 76 952 | € 415,35 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 76 955 | € 445,67 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 76 956 | € 445,67 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 76 957 | € 445,67 |
| arena | Regulable con DALI | 3000 | 2559 36 854 | € 485,04 |
| arena | Regulable con DALI | 2700 | 2559 36 954 | € 485,04 |
| arena | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 76 854 | € 445,67 |
| arena | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 76 954 | € 445,67 |
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Brick In The Wall ›
Descripción y todos los detalles ↓

