
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Surface Uno 38° Opbouwspot Brons 3000 Dimbaar met fase afsnijding
i
¿Qué es el corte de fase?
Regulable con un regulador de corte de fase convencional (trailing edge) a tensión de red, como la mayoría de los reguladores LED de pared.
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
Comparar todas las versiones
| Color | Regulación | Temperatura de color | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Blanco | Regulable con DALI | 3000 | 2559 39 851 | € 428,46 |
| Negro | Regulable con DALI | 3000 | 2559 39 852 | € 428,46 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 3000 | 2559 39 855 | € 458,80 |
| Bronce | Regulable con DALI | 3000 | 2559 39 856 | € 458,80 |
| Latón | Regulable con DALI | 3000 | 2559 39 857 | € 458,80 |
| Blanco | Regulable con DALI | 2700 | 2559 39 951 | € 428,46 |
| Negro | Regulable con DALI | 2700 | 2559 39 952 | € 428,46 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 2700 | 2559 39 955 | € 458,80 |
| Bronce | Regulable con DALI | 2700 | 2559 39 956 | € 458,80 |
| Latón | Regulable con DALI | 2700 | 2559 39 957 | € 458,80 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 79 851 | € 389,11 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 79 852 | € 389,11 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 79 855 | € 419,43 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 79 856 | € 419,43 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 79 857 | € 419,43 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 79 951 | € 389,11 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 79 952 | € 389,11 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 79 955 | € 419,43 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 79 956 | € 419,43 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 79 957 | € 419,43 |
| arena | Regulable con DALI | 3000 | 2559 39 854 | € 458,80 |
| arena | Regulable con DALI | 2700 | 2559 39 954 | € 458,80 |
| arena | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 79 854 | € 419,43 |
| arena | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 79 954 | € 419,43 |
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Brick In The Wall ›
Descripción y todos los detalles ↓

