
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Surface Uno 32° Opbouwspot Zwart 3000 Dimbaar met DALI 1000
i
¿Qué es la regulación DALI?
La regulación DALI requiere un cableado de 5 hilos y se integra con sistemas domóticos para un control digital y flexible de la iluminación.
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
i
¿Cuánta luz da esta lámpara?
Esta lámpara ofrece un flujo luminoso de aproximadamente 1000 lúmenes. Cuantos más lúmenes, más luz produce la lámpara.
Comparar todas las versiones
| Color | Regulación | Temperatura de color | Luz | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | Regulable con DALI | 3000 | 1000 | 2559 36 831 | € 454,71 |
| Negro | Regulable con DALI | 3000 | 1000 | 2559 36 832 | € 454,71 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 3000 | 1000 | 2559 36 835 | € 485,04 |
| Bronce | Regulable con DALI | 3000 | 1000 | 2559 36 836 | € 485,04 |
| Latón | Regulable con DALI | 3000 | 1000 | 2559 36 837 | € 485,04 |
| Blanco | Regulable con DALI | 2700 | 1000 | 2559 36 931 | € 454,71 |
| Negro | Regulable con DALI | 2700 | 1000 | 2559 36 932 | € 454,71 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 2700 | 1000 | 2559 36 935 | € 485,04 |
| Bronce | Regulable con DALI | 2700 | 1000 | 2559 36 936 | € 485,04 |
| Latón | Regulable con DALI | 2700 | 1000 | 2559 36 937 | € 485,04 |
| Blanco | Regulable con DALI | 3000 | 250 | 2559 37 841 | € 323,49 |
| Negro | Regulable con DALI | 3000 | 250 | 2559 37 842 | € 323,49 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 3000 | 250 | 2559 37 845 | € 353,83 |
| Bronce | Regulable con DALI | 3000 | 250 | 2559 37 846 | € 353,83 |
| Latón | Regulable con DALI | 3000 | 250 | 2559 37 847 | € 353,83 |
| Blanco | Regulable con DALI | 2700 | 250 | 2559 37 941 | € 323,49 |
| Negro | Regulable con DALI | 2700 | 250 | 2559 37 942 | € 323,49 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 2700 | 250 | 2559 37 945 | € 353,83 |
| Bronce | Regulable con DALI | 2700 | 250 | 2559 37 946 | € 353,83 |
| Latón | Regulable con DALI | 2700 | 250 | 2559 37 947 | € 353,83 |
| Blanco | Regulable con DALI | 3000 | 500 | 2559 38 841 | € 375,98 |
| Negro | Regulable con DALI | 3000 | 500 | 2559 38 842 | € 375,98 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 3000 | 500 | 2559 38 845 | € 406,31 |
| Bronce | Regulable con DALI | 3000 | 500 | 2559 38 846 | € 406,31 |
| Latón | Regulable con DALI | 3000 | 500 | 2559 38 847 | € 406,31 |
| Blanco | Regulable con DALI | 2700 | 500 | 2559 38 941 | € 375,98 |
| Negro | Regulable con DALI | 2700 | 500 | 2559 38 942 | € 375,98 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 2700 | 500 | 2559 38 945 | € 406,31 |
| Bronce | Regulable con DALI | 2700 | 500 | 2559 38 946 | € 406,31 |
| Latón | Regulable con DALI | 2700 | 500 | 2559 38 947 | € 406,31 |
| Blanco | Regulable con DALI | 3000 | 750 | 2559 39 841 | € 428,46 |
| Negro | Regulable con DALI | 3000 | 750 | 2559 39 842 | € 428,46 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 3000 | 750 | 2559 39 845 | € 458,80 |
| Bronce | Regulable con DALI | 3000 | 750 | 2559 39 846 | € 458,80 |
| Latón | Regulable con DALI | 3000 | 750 | 2559 39 847 | € 458,80 |
| Blanco | Regulable con DALI | 2700 | 750 | 2559 39 941 | € 428,46 |
| Negro | Regulable con DALI | 2700 | 750 | 2559 39 942 | € 428,46 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 2700 | 750 | 2559 39 945 | € 458,80 |
| Bronce | Regulable con DALI | 2700 | 750 | 2559 39 946 | € 458,80 |
| Latón | Regulable con DALI | 2700 | 750 | 2559 39 947 | € 458,80 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 3000 | 1000 | 2559 76 831 | € 415,35 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 3000 | 1000 | 2559 76 832 | € 415,35 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 3000 | 1000 | 2559 76 835 | € 445,67 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 3000 | 1000 | 2559 76 836 | € 445,67 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 3000 | 1000 | 2559 76 837 | € 445,67 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 2700 | 1000 | 2559 76 931 | € 415,35 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 2700 | 1000 | 2559 76 932 | € 415,35 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 2700 | 1000 | 2559 76 935 | € 445,67 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 2700 | 1000 | 2559 76 936 | € 445,67 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 2700 | 1000 | 2559 76 937 | € 445,67 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 3000 | 250 | 2559 77 841 | € 284,13 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 3000 | 250 | 2559 77 842 | € 284,13 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 3000 | 250 | 2559 77 845 | € 314,46 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 3000 | 250 | 2559 77 846 | € 314,46 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 3000 | 250 | 2559 77 847 | € 314,46 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 2700 | 250 | 2559 77 941 | € 284,13 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 2700 | 250 | 2559 77 942 | € 284,13 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 2700 | 250 | 2559 77 945 | € 314,46 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 2700 | 250 | 2559 77 946 | € 314,46 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 2700 | 250 | 2559 77 947 | € 314,46 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 3000 | 500 | 2559 78 841 | € 336,62 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 3000 | 500 | 2559 78 842 | € 336,62 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 3000 | 500 | 2559 78 845 | € 366,94 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 3000 | 500 | 2559 78 846 | € 366,94 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 3000 | 500 | 2559 78 847 | € 366,94 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 2700 | 500 | 2559 78 941 | € 336,62 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 2700 | 500 | 2559 78 942 | € 336,62 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 2700 | 500 | 2559 78 945 | € 366,94 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 2700 | 500 | 2559 78 946 | € 366,94 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 2700 | 500 | 2559 78 947 | € 366,94 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 3000 | 750 | 2559 79 841 | € 389,11 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 3000 | 750 | 2559 79 842 | € 389,11 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 3000 | 750 | 2559 79 845 | € 419,43 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 3000 | 750 | 2559 79 846 | € 419,43 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 3000 | 750 | 2559 79 847 | € 419,43 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 2700 | 750 | 2559 79 941 | € 389,11 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 2700 | 750 | 2559 79 942 | € 389,11 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 2700 | 750 | 2559 79 945 | € 419,43 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 2700 | 750 | 2559 79 946 | € 419,43 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 2700 | 750 | 2559 79 947 | € 419,43 |
| arena | Regulable con DALI | 3000 | 1000 | 2559 36 834 | € 485,04 |
| arena | Regulable con DALI | 2700 | 1000 | 2559 36 934 | € 485,04 |
| arena | Regulable con DALI | 3000 | 250 | 2559 37 844 | € 353,83 |
| arena | Regulable con DALI | 2700 | 250 | 2559 37 944 | € 353,83 |
| arena | Regulable con DALI | 3000 | 500 | 2559 38 844 | € 406,31 |
| arena | Regulable con DALI | 2700 | 500 | 2559 38 944 | € 406,31 |
| arena | Regulable con DALI | 3000 | 750 | 2559 39 844 | € 458,80 |
| arena | Regulable con DALI | 2700 | 750 | 2559 39 944 | € 458,80 |
| arena | Regulable con corte de fase | 3000 | 1000 | 2559 76 834 | € 445,67 |
| arena | Regulable con corte de fase | 2700 | 1000 | 2559 76 934 | € 445,67 |
| arena | Regulable con corte de fase | 3000 | 250 | 2559 77 844 | € 314,46 |
| arena | Regulable con corte de fase | 2700 | 250 | 2559 77 944 | € 314,46 |
| arena | Regulable con corte de fase | 3000 | 500 | 2559 78 844 | € 366,94 |
| arena | Regulable con corte de fase | 2700 | 500 | 2559 78 944 | € 366,94 |
| arena | Regulable con corte de fase | 3000 | 750 | 2559 79 844 | € 419,43 |
| arena | Regulable con corte de fase | 2700 | 750 | 2559 79 944 | € 419,43 |
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Brick In The Wall ›
Descripción y todos los detalles ↓

