
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Surface Uno 12° Opbouwspot Wit 2700 Dimbaar met fase afsnijding
i
¿Qué es el corte de fase?
Regulable con un regulador de corte de fase convencional (trailing edge) a tensión de red, como la mayoría de los reguladores LED de pared.
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
Comparar todas las versiones
| Color | Regulación | Temperatura de color | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Blanco | Regulable con DALI | 3000 | 2559 37 821 | € 323,49 |
| Negro | Regulable con DALI | 3000 | 2559 37 822 | € 323,49 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 3000 | 2559 37 825 | € 353,83 |
| Bronce | Regulable con DALI | 3000 | 2559 37 826 | € 353,83 |
| Latón | Regulable con DALI | 3000 | 2559 37 827 | € 353,83 |
| Blanco | Regulable con DALI | 2700 | 2559 37 921 | € 323,49 |
| Negro | Regulable con DALI | 2700 | 2559 37 922 | € 323,49 |
| Bronce plateado | Regulable con DALI | 2700 | 2559 37 925 | € 353,83 |
| Bronce | Regulable con DALI | 2700 | 2559 37 926 | € 353,83 |
| Latón | Regulable con DALI | 2700 | 2559 37 927 | € 353,83 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 77 821 | € 284,13 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 77 822 | € 284,13 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 77 825 | € 314,46 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 77 826 | € 314,46 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 77 827 | € 314,46 |
| Blanco | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 77 921 | € 284,13 |
| Negro | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 77 922 | € 284,13 |
| Bronce plateado | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 77 925 | € 314,46 |
| Bronce | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 77 926 | € 314,46 |
| Latón | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 77 927 | € 314,46 |
| arena | Regulable con DALI | 3000 | 2559 37 824 | € 353,83 |
| arena | Regulable con DALI | 2700 | 2559 37 924 | € 353,83 |
| arena | Regulable con corte de fase | 3000 | 2559 77 824 | € 314,46 |
| arena | Regulable con corte de fase | 2700 | 2559 77 924 | € 314,46 |
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Brick In The Wall ›
Descripción y todos los detalles ↓

