
Brick In The Wall 200Cent Round Surface Duo Incl driver Adj IP20 Opbouwspot 3000 Dimbaar met fase afsnijding 2x500
i
¿Qué es el corte de fase?
Regulable con un regulador de corte de fase convencional (trailing edge) a tensión de red, como la mayoría de los reguladores LED de pared.
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
i
¿Cuánta luz da esta lámpara?
Esta lámpara ofrece un flujo luminoso de aproximadamente 2x500 lúmenes. Cuantos más lúmenes, más luz produce la lámpara.
Comparar todas las versiones
| Regulación | Temperatura de color | Luz | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Regulable con DALI | 3000 | 2x1000 | 556 36 830 | € 572,81 |
| Regulable con DALI | 2700 | 2x1000 | 556 36 930 | € 572,81 |
| Regulable con DALI | 2200 | 2x200 | 556 37 530 | € 441,59 |
| Regulable con DALI | 4000 | 2x200 | 556 37 730 | € 441,59 |
| Regulable con DALI | 3000 | 2x200 | 556 37 830 | € 441,59 |
| Regulable con DALI | 2700 | 2x200 | 556 37 930 | € 441,59 |
| Regulable con DALI | 2200 | 2x500 | 556 38 530 | € 494,08 |
| Regulable con DALI | 4000 | 2x500 | 556 38 730 | € 494,08 |
| Regulable con DALI | 3000 | 2x500 | 556 38 830 | € 494,08 |
| Regulable con DALI | 2700 | 2x500 | 556 38 930 | € 494,08 |
| Regulable con DALI | 2400 | 2x750 | 556 39 530 | € 546,56 |
| Regulable con DALI | 4000 | 2x750 | 556 39 730 | € 546,56 |
| Regulable con DALI | 3000 | 2x750 | 556 39 830 | € 546,56 |
| Regulable con DALI | 2700 | 2x750 | 556 39 930 | € 546,56 |
| Regulable con 1-10V | 3000 | 2x1000 | 556 66 830 | € 559,68 |
| Regulable con 1-10V | 2700 | 2x1000 | 556 66 930 | € 559,68 |
| Regulable con 1-10V | 2200 | 2x200 | 556 67 530 | € 428,46 |
| Regulable con 1-10V | 4000 | 2x200 | 556 67 730 | € 428,46 |
| Regulable con 1-10V | 3000 | 2x200 | 556 67 830 | € 428,46 |
| Regulable con 1-10V | 2700 | 2x200 | 556 67 930 | € 428,46 |
| Regulable con 1-10V | 2200 | 2x500 | 556 68 530 | € 480,95 |
| Regulable con 1-10V | 4000 | 2x500 | 556 68 730 | € 480,95 |
| Regulable con 1-10V | 3000 | 2x500 | 556 68 830 | € 480,95 |
| Regulable con 1-10V | 2700 | 2x500 | 556 68 930 | € 480,95 |
| Regulable con 1-10V | 2400 | 2x750 | 556 69 530 | € 533,44 |
| Regulable con 1-10V | 4000 | 2x750 | 556 69 730 | € 533,44 |
| Regulable con 1-10V | 3000 | 2x750 | 556 69 830 | € 533,44 |
| Regulable con 1-10V | 2700 | 2x750 | 556 69 930 | € 533,44 |
| Regulable con corte de fase | 3000 | 2x1000 | 556 76 830 | € 533,44 |
| Regulable con corte de fase | 2700 | 2x1000 | 556 76 930 | € 533,44 |
| Regulable con corte de fase | 2200 | 2x200 | 556 77 530 | € 402,22 |
| Regulable con corte de fase | 4000 | 2x200 | 556 77 730 | € 402,22 |
| Regulable con corte de fase | 3000 | 2x200 | 556 77 830 | € 402,22 |
| Regulable con corte de fase | 2700 | 2x200 | 556 77 930 | € 402,22 |
| Regulable con corte de fase | 2200 | 2x500 | 556 78 530 | € 454,71 |
| Regulable con corte de fase | 4000 | 2x500 | 556 78 730 | € 454,71 |
| Regulable con corte de fase | 3000 | 2x500 | 556 78 830 | € 454,71 |
| Regulable con corte de fase | 2700 | 2x500 | 556 78 930 | € 454,71 |
| Regulable con corte de fase | 2400 | 2x750 | 556 79 530 | € 507,19 |
| Regulable con corte de fase | 4000 | 2x750 | 556 79 730 | € 507,19 |
| Regulable con corte de fase | 3000 | 2x750 | 556 79 830 | € 507,19 |
| Regulable con corte de fase | 2700 | 2x750 | 556 79 930 | € 507,19 |
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Brick In The Wall ›
Descripción y todos los detalles ↓

