
Flos C1 Mono Spot Wall Large Ø 56 | Lámpara de pared Antracita 14° 2700
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
Comparar todas las versiones
| Color | Temperatura de color | Reflector | Luz | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronce (cepillado) | 3000 | 45° | 1146 | 03.1238.ESB | € 515,10 |
| Acero (cepillado) | 3000 | 45° | 1146 | 03.1238.ERB | € 515,10 |
| Blanco (mate) | 3000 | 45° | 1146 | 03.1238.DYB | € 396,40 |
| Antracita | 3000 | 45° | 1146 | 03.1238.DRB | € 396,40 |
| Bronce (cepillado) | 3000 | 34° | 1081 | 03.1237.ESB | € 515,10 |
| Acero (cepillado) | 3000 | 34° | 1081 | 03.1237.ERB | € 515,10 |
| Blanco (mate) | 3000 | 34° | 1081 | 03.1237.DYB | € 396,40 |
| Antracita | 3000 | 34° | 1081 | 03.1237.DRB | € 396,40 |
| Bronce (cepillado) | 3000 | 23° | 1158 | 03.1236.ESB | € 515,10 |
| Acero (cepillado) | 3000 | 23° | 1158 | 03.1236.ERB | € 515,10 |
| Blanco (mate) | 3000 | 23° | 1158 | 03.1236.DYB | € 396,40 |
| Antracita | 3000 | 23° | 1158 | 03.1236.DRB | € 396,40 |
| Bronce (cepillado) | 3000 | 14° | 1132 | 03.1235.ESB | € 515,10 |
| Acero (cepillado) | 3000 | 14° | 1132 | 03.1235.ERB | € 515,10 |
| Blanco (mate) | 3000 | 14° | 1132 | 03.1235.DYB | € 396,40 |
| Antracita | 3000 | 14° | 1132 | 03.1235.DRB | € 396,40 |
| Bronce (cepillado) | 2700 | 45° | 1063 | 03.1233.ESB | € 515,10 |
| Acero (cepillado) | 2700 | 45° | 1063 | 03.1233.ERB | € 515,10 |
| Blanco (mate) | 2700 | 45° | 1063 | 03.1233.DYB | € 396,40 |
| Antracita | 2700 | 45° | 1063 | 03.1233.DRB | € 396,40 |
| Bronce (cepillado) | 2700 | 34° | 1043 | 03.1232.ESB | € 515,10 |
| Acero (cepillado) | 2700 | 34° | 1043 | 03.1232.ERB | € 515,10 |
| Blanco (mate) | 2700 | 34° | 1043 | 03.1232.DYB | € 396,40 |
| Antracita | 2700 | 34° | 1043 | 03.1232.DRB | € 396,40 |
| Bronce (cepillado) | 2700 | 23° | 1094 | 03.1231.ESB | € 515,10 |
| Acero (cepillado) | 2700 | 23° | 1094 | 03.1231.ERB | € 515,10 |
| Blanco (mate) | 2700 | 23° | 1094 | 03.1231.DYB | € 396,40 |
| Antracita | 2700 | 23° | 1094 | 03.1231.DRB | € 396,40 |
| Bronce (cepillado) | 2700 | 14° | 1070 | 03.1230.ESB | € 515,10 |
| Acero (cepillado) | 2700 | 14° | 1070 | 03.1230.ERB | € 515,10 |
| Blanco (mate) | 2700 | 14° | 1070 | 03.1230.DYB | € 396,40 |
| Antracita | 2700 | 14° | 1070 | 03.1230.DRB | € 396,40 |
La fuente de alimentación no está incluida con esta luminaria. Elija una que corresponda a la corriente (mA) o la tensión de su versión; la encontrará en las especificaciones o en la ficha técnica. ¿Tiene dudas? Estaremos encantados de ayudarle.
Please choose a driver first, or "No driver needed".
Añadir un accesorio
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Flos ›
Descripción y todos los detalles ↓



