
Flos C1 Double Spot Wall Large Ø 56 | Lámpara de pared 14° 3000 Bronce (cepillado)
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
Comparar todas las versiones
| Color | Temperatura de color | Reflector | Luz | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronce (cepillado) | 3000 | 45° | 2216 | 03.1248.ESB | € 658,85 |
| Acero (cepillado) | 3000 | 45° | 2216 | 03.1248.ERB | € 658,85 |
| Blanco (mate) | 3000 | 45° | 2216 | 03.1248.DYB | € 507,47 |
| Antracita | 3000 | 45° | 2216 | 03.1248.DRB | € 507,47 |
| Bronce (cepillado) | 3000 | 34° | 2150 | 03.1247.ESB | € 658,85 |
| Acero (cepillado) | 3000 | 34° | 2150 | 03.1247.ERB | € 658,85 |
| Blanco (mate) | 3000 | 34° | 2150 | 03.1247.DYB | € 507,47 |
| Antracita | 3000 | 34° | 2150 | 03.1247.DRB | € 507,47 |
| Bronce (cepillado) | 3000 | 23° | 2228 | 03.1246.ESB | € 658,85 |
| Acero (cepillado) | 3000 | 23° | 2228 | 03.1246.ERB | € 658,85 |
| Blanco (mate) | 3000 | 23° | 2228 | 03.1246.DYB | € 507,47 |
| Antracita | 3000 | 23° | 2228 | 03.1246.DRB | € 507,47 |
| Bronce (cepillado) | 3000 | 14° | 2139 | 03.1245.ESB | € 658,85 |
| Acero (cepillado) | 3000 | 14° | 2139 | 03.1245.ERB | € 658,85 |
| Blanco (mate) | 3000 | 14° | 2139 | 03.1245.DYB | € 507,47 |
| Antracita | 3000 | 14° | 2139 | 03.1245.DRB | € 507,47 |
| Bronce (cepillado) | 2700 | 45° | 2132 | 03.1243.ESB | € 658,85 |
| Acero (cepillado) | 2700 | 45° | 2132 | 03.1243.ERB | € 658,85 |
| Blanco (mate) | 2700 | 45° | 2132 | 03.1243.DYB | € 507,47 |
| Antracita | 2700 | 45° | 2132 | 03.1243.DRB | € 507,47 |
| Bronce (cepillado) | 2700 | 34° | 2112 | 03.1242.ESB | € 658,85 |
| Acero (cepillado) | 2700 | 34° | 2112 | 03.1242.ERB | € 658,85 |
| Blanco (mate) | 2700 | 34° | 2112 | 03.1242.DYB | € 507,47 |
| Antracita | 2700 | 34° | 2112 | 03.1242.DRB | € 507,47 |
| Bronce (cepillado) | 2700 | 23° | 2163 | 03.1241.ESB | € 658,85 |
| Acero (cepillado) | 2700 | 23° | 2163 | 03.1241.ERB | € 658,85 |
| Blanco (mate) | 2700 | 23° | 2163 | 03.1241.DYB | € 507,47 |
| Antracita | 2700 | 23° | 2163 | 03.1241.DRB | € 507,47 |
| Bronce (cepillado) | 2700 | 14° | 2139 | 03.1240.ESB | € 658,85 |
| Acero (cepillado) | 2700 | 14° | 2139 | 03.1240.ERB | € 658,85 |
| Blanco (mate) | 2700 | 14° | 2139 | 03.1240.DYB | € 507,47 |
| Antracita | 2700 | 14° | 2139 | 03.1240.DRB | € 507,47 |
La fuente de alimentación no está incluida con esta luminaria. Elija una que corresponda a la corriente (mA) o la tensión de su versión; la encontrará en las especificaciones o en la ficha técnica. ¿Tiene dudas? Estaremos encantados de ayudarle.
Please choose a driver first, or "No driver needed".
Añadir un accesorio
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Flos ›
Descripción y todos los detalles ↓



