
Brick In The Wall Atmos LED lámpara de pared Regulable con 1-10V 2200
i
¿Qué es la regulación 1-10V?
La regulación 1-10V controla la lámpara con una señal analógica a través de dos hilos de control adicionales. Se utiliza a menudo en instalaciones profesionales.
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
i
¿Qué significa CRI?
El CRI (índice de reproducción cromática) indica la calidad con la que se reproducen los colores. Los valores superiores a 90 ofrecen colores más naturales.
i
¿Cuánta luz da esta lámpara?
Esta lámpara ofrece un flujo luminoso de aproximadamente 600 lúmenes. Cuantos más lúmenes, más luz produce la lámpara.
Comparar todas las versiones
| Regulación | Temperatura de color | Índice de reproducción cromática | Luz | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Regulable con corte de fase | 2700 | 90 | 1000 | 145 73 000 | € 592,37 |
| Regulable con corte de fase | 3000 | 90 | 1000 | 145 73 100 | € 592,37 |
| Regulable con corte de fase | 4000 | 90 | 1000 | 145 73 200 | € 592,37 |
| Regulable con 1-10V | 2700 | 90 | 1000 | 145 63 000 | € 625,17 |
| Regulable con 1-10V | 3000 | 90 | 1000 | 145 63 100 | € 625,17 |
| Regulable con 1-10V | 4000 | 90 | 1000 | 145 63 200 | € 625,17 |
| Regulable con DALI | 2700 | 90 | 1000 | 145 33 000 | € 651,41 |
| Regulable con DALI | 3000 | 90 | 1000 | 145 33 100 | € 651,41 |
| Regulable con DALI | 4000 | 90 | 1000 | 145 33 200 | € 651,41 |
| Regulable con corte de fase | WARMDIM | 90 | 500 | 145 71 600 | € 539,89 |
| Regulable con 1-10V | WARMDIM | 90 | 500 | 145 61 600 | € 572,68 |
| Regulable con DALI | WARMDIM | 90 | 500 | 145 31 600 | € 598,92 |
| Regulable con corte de fase | 2200 | 90 | 600 | 145 71 500 | € 513,64 |
| Regulable con corte de fase | 2700 | 90 | 600 | 145 71 000 | € 513,64 |
| Regulable con corte de fase | 3000 | 90 | 600 | 145 71 100 | € 513,64 |
| Regulable con 1-10V | 2200 | 90 | 600 | 145 61 500 | € 546,44 |
| Regulable con 1-10V | 2700 | 90 | 600 | 145 61 000 | € 546,44 |
| Regulable con 1-10V | 3000 | 90 | 600 | 145 61 100 | € 546,44 |
| Regulable con DALI | 2200 | 90 | 600 | 145 31 500 | € 572,68 |
| Regulable con DALI | 2700 | 90 | 600 | 145 31 000 | € 572,68 |
| Regulable con DALI | 3000 | 90 | 600 | 145 31 100 | € 572,68 |
Añadir un accesorio
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Brick In The Wall ›
Descripción y todos los detalles ↓

