
TAL CONE JUNIOR SUSPENSION M10 lámpara de suspensión Bronce (anodizado) 3000K
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
Comparar todas las versiones
| Color | Temperatura de color | Luz | Color del cable | Potencia | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro (struc) | 2700K | 400 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450202 | € 210,18 |
| Blanco (struc) | 2700K | 400 lm | blanco (transparente) | 3,82W | 450234 | € 210,18 |
| Bronce (anodizado) | 2700K | 400 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450244 | € 210,18 |
| Marrón (anodizado) | 2700K | 400 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450245 | € 210,18 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | 2700K | 400 lm | blanco (transparente) | 3,82W | 450252 | € 210,18 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | 2700K | 400 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450296 | € 213,44 |
| Negro (struc) | 3000K | 429 | negro (transparente) | 3,82W | 450212 | € 210,18 |
| Blanco (struc) | 3000K | 429 | blanco (transparente) | 3,82W | 450224 | € 210,18 |
| Bronce (anodizado) | 3000K | 429 | negro (transparente) | 3,82W | 450254 | € 210,18 |
| Marrón (anodizado) | 3000K | 429 | negro (transparente) | 3,82W | 450255 | € 210,18 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | 3000K | 429 | blanco (transparente) | 3,82W | 450262 | € 210,18 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | 3000K | 429 | negro (transparente) | 3,82W | 450286 | € 213,44 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | 4000K | 470 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450226 | € 213,44 |
| Negro (struc) | 4000K | 470 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450246 | € 210,18 |
| Blanco (struc) | 4000K | 470 lm | blanco (transparente) | 3,82W | 450267 | € 210,18 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | 4000K | 470 lm | blanco (transparente) | 3,82W | 450291 | € 210,18 |
| Bronce (anodizado) | 4000K | 470 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450293 | € 210,18 |
| Marrón (anodizado) | 4000K | 470 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450295 | € 210,18 |
| Blanco (struc) | 1800K-3000K | 455 lm | blanco (transparente) | 4,25W | 450204 | € 224,33 |
| Bronce (anodizado) | 1800K-3000K | 455 lm | negro (transparente) | 4,25W | 450214 | € 224,33 |
| Marrón (anodizado) | 1800K-3000K | 455 lm | negro (transparente) | 4,25W | 450215 | € 224,33 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | 1800K-3000K | 455 lm | blanco (transparente) | 4,25W | 450222 | € 224,33 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | 1800K-3000K | 455 lm | negro (transparente) | 4,25W | 450266 | € 231,96 |
| Negro (struc) | 1800K-3000K | 455 lm | negro (transparente) | 4,25W | 450292 | € 224,33 |
Añadir un accesorio
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Tal Lighting ›
Descripción y todos los detalles ↓






















