
TAL CONE JUNIOR SUSPENSION CI MAINS DIMM lámpara de suspensión Negro (struc) 2700K
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
Comparar todas las versiones
| Color | Temperatura de color | Luz | Color del cable | Potencia | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro (struc) | 2700K | 400 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450102 | € 268,98 |
| Blanco (struc) | 2700K | 400 lm | blanco (transparente) | 3,82W | 450134 | € 268,98 |
| Bronce (anodizado) | 2700K | 400 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450144 | € 268,98 |
| Marrón (anodizado) | 2700K | 400 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450145 | € 268,98 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | 2700K | 400 lm | blanco (transparente) | 3,82W | 450152 | € 268,98 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | 2700K | 400 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450196 | € 274,43 |
| Negro (struc) | 3000K | 429 | negro (transparente) | 3,82W | 450112 | € 268,98 |
| Blanco (struc) | 3000K | 429 | blanco (transparente) | 3,82W | 450124 | € 268,98 |
| Bronce (anodizado) | 3000K | 429 | negro (transparente) | 3,82W | 450154 | € 268,98 |
| Marrón (anodizado) | 3000K | 429 | negro (transparente) | 3,82W | 450155 | € 268,98 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | 3000K | 429 | blanco (transparente) | 3,82W | 450162 | € 268,98 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | 3000K | 429 | negro (transparente) | 3,82W | 450186 | € 274,43 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | 4000K | 470 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450126 | € 274,43 |
| Negro (struc) | 4000K | 470 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450146 | € 268,98 |
| Blanco (struc) | 4000K | 470 lm | blanco (transparente) | 3,82W | 450167 | € 268,98 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | 4000K | 470 lm | blanco (transparente) | 3,82W | 450191 | € 268,98 |
| Bronce (anodizado) | 4000K | 470 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450193 | € 268,98 |
| Marrón (anodizado) | 4000K | 470 lm | negro (transparente) | 3,82W | 450195 | € 268,98 |
| Blanco (struc) | 1800K-3000K | 455 lm | blanco (transparente) | 4,25W | 450104 | € 285,32 |
| Bronce (anodizado) | 1800K-3000K | 455 lm | negro (transparente) | 4,25W | 450114 | € 285,32 |
| Marrón (anodizado) | 1800K-3000K | 455 lm | negro (transparente) | 4,25W | 450115 | € 285,32 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | 1800K-3000K | 455 lm | blanco (transparente) | 4,25W | 450122 | € 285,32 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | 1800K-3000K | 455 lm | negro (transparente) | 4,25W | 450166 | € 290,76 |
| Negro (struc) | 1800K-3000K | 455 lm | negro (transparente) | 4,25W | 450192 | € 285,32 |
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Tal Lighting ›
Descripción y todos los detalles ↓

