
TAL BERRIER JUNIOR SUSPENSION THIN WIRE M10 lámpara de suspensión Bronce (anodizado) 1800K-3000K Regulable con CCR
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
Comparar todas las versiones
| Color | Regulación | Temperatura de color | Luz | Color del cable | Potencia | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro (struc) | Regulable con PWM / CCR | 2700K | 218 | negro (transparente) | 3,82W | 456102 | € 208,00 |
| Blanco (struc) | Regulable con PWM / CCR | 2700K | 218 | blanco (transparente) | 3,82W | 456134 | € 208,00 |
| Bronce (anodizado) | Regulable con PWM / CCR | 2700K | 218 | negro (transparente) | 3,82W | 456144 | € 208,00 |
| Marrón (anodizado) | Regulable con PWM / CCR | 2700K | 218 | negro (transparente) | 3,82W | 456145 | € 208,00 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | Regulable con PWM / CCR | 2700K | 218 | blanco (transparente) | 3,82W | 456152 | € 208,00 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | Regulable con PWM / CCR | 2700K | 218 | negro (transparente) | 3,82W | 456196 | € 212,36 |
| Negro (struc) | Regulable con PWM / CCR | 3000K | 234 lm | negro (transparente) | 3,82W | 456112 | € 208,00 |
| Blanco (struc) | Regulable con PWM / CCR | 3000K | 234 lm | blanco (transparente) | 3,82W | 456124 | € 208,00 |
| Bronce (anodizado) | Regulable con PWM / CCR | 3000K | 234 lm | negro (transparente) | 3,82W | 456154 | € 208,00 |
| Marrón (anodizado) | Regulable con PWM / CCR | 3000K | 234 lm | negro (transparente) | 3,82W | 456155 | € 208,00 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | Regulable con PWM / CCR | 3000K | 234 lm | blanco (transparente) | 3,82W | 456162 | € 208,00 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | Regulable con PWM / CCR | 3000K | 234 lm | negro (transparente) | 3,82W | 456186 | € 212,36 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | Regulable con PWM / CCR | 4000K | 256 | negro (transparente) | 3,82W | 456126 | € 212,36 |
| Negro (struc) | Regulable con PWM / CCR | 4000K | 256 | negro (transparente) | 3,82W | 456146 | € 208,00 |
| Blanco (struc) | Regulable con PWM / CCR | 4000K | 256 | blanco (transparente) | 3,82W | 456167 | € 208,00 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | Regulable con PWM / CCR | 4000K | 256 | blanco (transparente) | 3,82W | 456191 | € 208,00 |
| Bronce (anodizado) | Regulable con PWM / CCR | 4000K | 256 | negro (transparente) | 3,82W | 456193 | € 208,00 |
| Marrón (anodizado) | Regulable con PWM / CCR | 4000K | 256 | negro (transparente) | 3,82W | 456195 | € 208,00 |
| Blanco (struc) | Regulable con CCR | 1800K-3000K | 248 lm | blanco (transparente) | 4,25W | 456104 | € 224,33 |
| Bronce (anodizado) | Regulable con CCR | 1800K-3000K | 248 lm | negro (transparente) | 4,25W | 456114 | € 223,25 |
| Marrón (anodizado) | Regulable con CCR | 1800K-3000K | 248 lm | negro (transparente) | 4,25W | 456115 | € 223,25 |
| Blanco (struc) - Negro (struc) | Regulable con CCR | 1800K-3000K | 248 lm | blanco (transparente) | 4,25W | 456122 | € 223,25 |
| Negro (struc) - Oro (anodizado) | Regulable con CCR | 1800K-3000K | 248 lm | negro (transparente) | 4,25W | 456166 | € 229,78 |
| Negro (struc) | Regulable con CCR | 1800K-3000K | 248 lm | negro (transparente) | 4,25W | 456192 | € 223,25 |
Añadir un accesorio
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Tal Lighting ›
Descripción y todos los detalles ↓






















