
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Trimless 1000LM IP54 2700°K 32° WHITE Brons 3000 750
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
i
¿Cuánta luz da esta lámpara?
Esta lámpara ofrece un flujo luminoso de aproximadamente 750 lúmenes. Cuantos más lúmenes, más luz produce la lámpara.
Comparar todas las versiones
| Color | Temperatura de color | Luz | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Blanco | 2700 | 1000 | 2550 26 931 | € 325,83 |
| Blanco | 2700 | 250 | 2550 27 941 | € 247,11 |
| Blanco | 3000 | 250 | 2550 27 841 | € 247,11 |
| Negro | 2700 | 250 | 2550 27 942 | € 247,11 |
| Negro | 3000 | 250 | 2550 27 842 | € 247,11 |
| Bronce plateado | 2700 | 250 | 2550 27 945 | € 277,43 |
| Bronce plateado | 3000 | 250 | 2550 27 845 | € 277,43 |
| Bronce | 2700 | 250 | 2550 27 946 | € 277,43 |
| Bronce | 3000 | 250 | 2550 27 846 | € 277,43 |
| Latón | 2700 | 250 | 2550 27 947 | € 277,43 |
| Latón | 3000 | 250 | 2550 27 847 | € 277,43 |
| Blanco | 2700 | 500 | 2550 28 941 | € 273,35 |
| Blanco | 3000 | 500 | 2550 28 841 | € 273,35 |
| Negro | 2700 | 500 | 2550 28 942 | € 273,35 |
| Negro | 3000 | 500 | 2550 28 842 | € 273,35 |
| Bronce plateado | 2700 | 500 | 2550 28 945 | € 303,67 |
| Bronce plateado | 3000 | 500 | 2550 28 845 | € 303,67 |
| Bronce | 2700 | 500 | 2550 28 946 | € 303,67 |
| Bronce | 3000 | 500 | 2550 28 846 | € 303,67 |
| Latón | 2700 | 500 | 2550 28 947 | € 303,67 |
| Latón | 3000 | 500 | 2550 28 847 | € 303,67 |
| Blanco | 2700 | 750 | 2550 29 941 | € 299,58 |
| Blanco | 3000 | 750 | 2550 29 841 | € 299,58 |
| Negro | 2700 | 750 | 2550 29 942 | € 299,58 |
| Negro | 3000 | 750 | 2550 29 842 | € 299,58 |
| Bronce plateado | 2700 | 750 | 2550 29 945 | € 329,92 |
| Bronce plateado | 3000 | 750 | 2550 29 845 | € 329,92 |
| Bronce | 2700 | 750 | 2550 29 946 | € 329,92 |
| Bronce | 3000 | 750 | 2550 29 846 | € 329,92 |
| Latón | 2700 | 750 | 2550 29 947 | € 329,92 |
| Latón | 3000 | 750 | 2550 29 847 | € 329,92 |
| Blanco | 3000 | 1000 | 2550 26 831 | € 325,83 |
| Negro | 2700 | 1000 | 2550 26 932 | € 325,83 |
| Negro | 3000 | 1000 | 2550 26 832 | € 325,83 |
| Bronce plateado | 2700 | 1000 | 2550 26 935 | € 356,16 |
| Bronce plateado | 3000 | 1000 | 2550 26 835 | € 356,16 |
| Bronce | 2700 | 1000 | 2550 26 936 | € 356,16 |
| Bronce | 3000 | 1000 | 2550 26 836 | € 356,16 |
| Latón | 2700 | 1000 | 2550 26 937 | € 356,16 |
| Latón | 3000 | 1000 | 2550 26 837 | € 356,16 |
| arena | 3000 | 1000 | 2550 26 834 | € 356,16 |
| arena | 2700 | 1000 | 2550 26 934 | € 356,16 |
| arena | 3000 | 250 | 2550 27 844 | € 277,43 |
| arena | 2700 | 250 | 2550 27 944 | € 277,43 |
| arena | 3000 | 500 | 2550 28 844 | € 303,67 |
| arena | 2700 | 500 | 2550 28 944 | € 303,67 |
| arena | 3000 | 750 | 2550 29 844 | € 329,92 |
| arena | 2700 | 750 | 2550 29 944 | € 329,92 |
Añadir un accesorio
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Brick In The Wall ›
Descripción y todos los detalles ↓





