
Flos Light Shadow Pro Ø45 Push | Foco empotrado 20° Negro - Blanco - Negro 3000
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
Comparar todas las versiones
| Color | Temperatura de color | Reflector | Luz | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Negro - Bronce - Bronce | 4000 | 31° | 700 | 05.9588.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Acero | 4000 | 31° | 705 | 05.9587.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Acero | 4000 | 31° | 705 | 05.9587.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Acero | 4000 | 31° | 705 | 05.9587.14 | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Blanco | 4000 | 32° | 719 | 05.9585.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Blanco | 4000 | 32° | 719 | 05.9585.14 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Negro | 4000 | 31° | 700 | 05.9584.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Negro | 4000 | 31° | 700 | 05.9584.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Negro | 4000 | 31° | 700 | 05.9584.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Negro | 4000 | 31° | 700 | 05.9584.14 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Acero | 4000 | 31° | 705 | 05.9583.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Negro | 4000 | 31° | 700 | 05.9581.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Blanco | 4000 | 32° | 719 | 05.9580.40 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Bronce | 4000 | 20° | 700 | 05.9578.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Acero | 4000 | 19° | 697 | 05.9577.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Acero | 4000 | 19° | 697 | 05.9577.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Acero | 4000 | 19° | 697 | 05.9577.14 | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Blanco | 4000 | 19° | 712 | 05.9575.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Blanco | 4000 | 19° | 712 | 05.9575.14 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Negro | 4000 | 20° | 699 | 05.9574.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Negro | 4000 | 20° | 699 | 05.9574.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Negro | 4000 | 20° | 699 | 05.9574.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Negro | 4000 | 20° | 699 | 05.9574.14 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Acero | 4000 | 19° | 697 | 05.9573.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Negro | 4000 | 20° | 699 | 05.9571.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Blanco | 4000 | 19° | 712 | 05.9570.40 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Bronce | 4000 | 15° | 706 | 05.9568.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Acero | 4000 | 15° | 714 | 05.9567.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Acero | 4000 | 15° | 714 | 05.9567.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Acero | 4000 | 15° | 714 | 05.9567.14 | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Blanco | 4000 | 15° | 716 | 05.9565.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Blanco | 4000 | 15° | 716 | 05.9565.14 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Negro | 4000 | 15° | 704 | 05.9564.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Negro | 4000 | 15° | 704 | 05.9564.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Negro | 4000 | 15° | 704 | 05.9564.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Negro | 4000 | 15° | 704 | 05.9564.14 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Acero | 4000 | 15° | 714 | 05.9563.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Negro | 4000 | 15° | 704 | 05.9561.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Blanco | 4000 | 15° | 716 | 05.9560.40 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Bronce | 3000 | 31° | 646 | 05.9558.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Acero | 3000 | 31° | 650 | 05.9557.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Acero | 3000 | 31° | 650 | 05.9557.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Acero | 3000 | 31° | 650 | 05.9557.14 | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Blanco | 3000 | 32° | 663 | 05.9555.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Blanco | 3000 | 32° | 663 | 05.9555.14 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Negro | 3000 | 31° | 646 | 05.9554.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Negro | 3000 | 31° | 646 | 05.9554.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Negro | 3000 | 31° | 646 | 05.9554.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Negro | 3000 | 31° | 646 | 05.9554.14 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Acero | 3000 | 31° | 650 | 05.9553.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Negro | 3000 | 31° | 646 | 05.9551.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Blanco | 3000 | 32° | 663 | 05.9550.40 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Bronce | 3000 | 20° | 646 | 05.9548.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Acero | 3000 | 19° | 643 | 05.9547.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Acero | 3000 | 19° | 643 | 05.9547.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Acero | 3000 | 19° | 643 | 05.9547.14 | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Blanco | 3000 | 19° | 657 | 05.9545.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Blanco | 3000 | 19° | 657 | 05.9545.14 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Negro | 3000 | 20° | 645 | 05.9544.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Negro | 3000 | 20° | 645 | 05.9544.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Negro | 3000 | 20° | 645 | 05.9544.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Negro | 3000 | 20° | 645 | 05.9544.14 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Acero | 3000 | 19° | 643 | 05.9543.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Negro | 3000 | 20° | 645 | 05.9541.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Blanco | 3000 | 19° | 657 | 05.9540.40 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Bronce | 3000 | 15° | 652 | 05.9538.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Acero | 3000 | 15° | 659 | 05.9537.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Acero | 3000 | 15° | 659 | 05.9537.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Acero | 3000 | 15° | 659 | 05.9537.14 | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Blanco | 3000 | 15° | 661 | 05.9535.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Blanco | 3000 | 15° | 661 | 05.9535.14 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Negro | 3000 | 15° | 650 | 05.9534.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Negro | 3000 | 15° | 650 | 05.9534.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Negro | 3000 | 15° | 650 | 05.9534.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Negro | 3000 | 15° | 650 | 05.9534.14 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Acero | 3000 | 15° | 659 | 05.9533.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Negro | 3000 | 15° | 650 | 05.9531.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Blanco | 3000 | 15° | 661 | 05.9530.40 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Bronce | 2700 | 31° | 646 | 05.9528.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Acero | 2700 | 31° | 650 | 05.9527.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Acero | 2700 | 31° | 650 | 05.9527.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Acero | 2700 | 31° | 650 | 05.9527.14 | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Blanco | 2700 | 32° | 663 | 05.9525.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Blanco | 2700 | 32° | 663 | 05.9525.14 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Negro | 2700 | 31° | 646 | 05.9524.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Negro | 2700 | 31° | 646 | 05.9524.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Negro | 2700 | 31° | 646 | 05.9524.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Negro | 2700 | 31° | 646 | 05.9524.14 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Acero | 2700 | 31° | 650 | 05.9523.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Negro | 2700 | 31° | 646 | 05.9521.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Blanco | 2700 | 32° | 663 | 05.9520.40 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Bronce | 2700 | 20° | 646 | 05.9518.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Acero | 2700 | 19° | 643 | 05.9517.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Acero | 2700 | 19° | 643 | 05.9517.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Acero | 2700 | 20° | 700 | 05.9517.14 | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Blanco | 2700 | 20° | 657 | 05.9515.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Blanco | 2700 | 20° | 657 | 05.9515.14 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Negro | 2700 | 21° | 645 | 05.9514.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Negro | 2700 | 21° | 645 | 05.9514.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Negro | 2700 | 21° | 645 | 05.9514.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Negro | 2700 | 21° | 645 | 05.9514.14 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Acero | 2700 | 20° | 643 | 05.9513.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Negro | 2700 | 21° | 645 | 05.9511.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Blanco | 2700 | 20° | 657 | 05.9510.40 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Bronce | 2700 | 15° | 652 | 05.9508.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Acero | 2700 | 16° | 659 | 05.9507.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Acero | 2700 | 16° | 659 | 05.9507.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Acero | 2700 | 16° | 659 | 05.9507.14 | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Blanco | 2700 | 15° | 661 | 05.9505.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Blanco | 2700 | 15° | 661 | 05.9505.14 | € 206,91 |
| Negro - Bronce - Negro | 2700 | 15° | 650 | 05.9504.ES | € 206,91 |
| Negro - Acero - Negro | 2700 | 15° | 650 | 05.9504.ER | € 206,91 |
| Negro - Blanco - Negro | 2700 | 15° | 650 | 05.9504.40 | € 206,91 |
| Negro - Negro - Negro | 2700 | 15° | 650 | 05.9504.14 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Acero | 2700 | 16° | 659 | 05.9503.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Negro | 2700 | 15° | 650 | 05.9501.40 | € 206,91 |
| Blanco - Blanco - Blanco | 2700 | 15° | 661 | 05.9500.40 | € 206,91 |
La fuente de alimentación no está incluida con esta luminaria. Elija una que corresponda a la corriente (mA) o la tensión de su versión; la encontrará en las especificaciones o en la ficha técnica. ¿Tiene dudas? Estaremos encantados de ayudarle.
Please choose a driver first, or "No driver needed".
Añadir un accesorio
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Flos ›
Descripción y todos los detalles ↓




