
Brick In The Wall Mist 50 LED Fix Ip54 Outdoor lugar empotrado Regulable con DALI 3000
i
¿Qué es la regulación DALI?
La regulación DALI requiere un cableado de 5 hilos y se integra con sistemas domóticos para un control digital y flexible de la iluminación.
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
i
¿Qué significa CRI?
El CRI (índice de reproducción cromática) indica la calidad con la que se reproducen los colores. Los valores superiores a 90 ofrecen colores más naturales.
i
¿Cuánta luz da esta lámpara?
Esta lámpara ofrece un flujo luminoso de aproximadamente 1300 lúmenes. Cuantos más lúmenes, más luz produce la lámpara.
Comparar todas las versiones
| Regulación | Temperatura de color | Índice de reproducción cromática | Luz | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Regulable con corte de fase | WARMDIM | 92 | 700 | 247 72 645 | € 262,02 |
| Regulable con DALI | WARMDIM | 92 | 700 | 247 32 645 | € 301,39 |
| Regulable con corte de fase | WARMDIM | 92 | 1300 | 247 73 645 | € 288,26 |
| Regulable con DALI | WARMDIM | 92 | 1300 | 247 33 645 | € 327,63 |
| Regulable con corte de fase | 2700 | 92 | 1300 | 247 73 045 | € 288,26 |
| Regulable con corte de fase | 3000 | 92 | 1300 | 247 73 145 | € 288,26 |
| Regulable con corte de fase | 4000 | 92 | 1300 | 247 73 245 | € 288,26 |
| Regulable con DALI | 2700 | 92 | 1300 | 247 33 045 | € 327,63 |
| Regulable con DALI | 3000 | 92 | 1300 | 247 33 145 | € 327,63 |
| Regulable con DALI | 4000 | 92 | 1300 | 247 33 245 | € 327,63 |
| Regulable con corte de fase | 2700 | 92 | 700 | 247 72 045 | € 262,02 |
| Regulable con corte de fase | 3000 | 92 | 700 | 247 72 145 | € 262,02 |
| Regulable con corte de fase | 4000 | 92 | 700 | 247 72 245 | € 262,02 |
| Regulable con DALI | 2700 | 92 | 700 | 247 32 045 | € 301,39 |
| Regulable con DALI | 3000 | 92 | 700 | 247 32 145 | € 301,39 |
| Regulable con DALI | 4000 | 92 | 700 | 247 32 245 | € 301,39 |
| Regulable con DALI | 2700 | 97 | 1000 | 247 34 045 | € 327,63 |
| Regulable con DALI | 3000 | 97 | 1000 | 247 34 145 | € 327,63 |
| Regulable con DALI | 4000 | 97 | 1000 | 247 34 245 | € 327,63 |
| Regulable con corte de fase | 2700 | 97 | 1000 | 247 74 045 | € 288,26 |
| Regulable con corte de fase | 3000 | 97 | 1000 | 247 74 145 | € 288,26 |
| Regulable con corte de fase | 4000 | 97 | 1000 | 247 74 245 | € 288,26 |
Añadir un accesorio
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Brick In The Wall ›
Descripción y todos los detalles ↓











