
Vibia Bind solo Spotlight Ø 4 cm x 10 cm Medium - 6674 lugar empotrado Negro Regulable con DALI / Push 3000
i
¿Qué es la regulación DALI?
La regulación DALI requiere un cableado de 5 hilos y se integra con sistemas domóticos para un control digital y flexible de la iluminación.
¿Qué es push-dim?
Regulable mediante un pulsador a tensión de red. Normalmente compatible con drivers DALI.
i
¿Qué significa la temperatura de color en Kelvin?
La temperatura de color se expresa en Kelvin (K). 2700-3000K es una luz cálida y acogedora, 4000K es neutra y funcional, y 6500K se acerca a la luz del día.
Comparar todas las versiones
| Color | Regulación | Temperatura de color | Luz | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Negro | Encendido/Apagado | 2700 | 530 | 667411/10 | € 333,36 |
| Negro | Regulable con DALI / Push | 2700 | 530 | 667411/1D | € 367,84 |
| Negro | Regulable según el controlador | 2700 | 530 | 667411/1M | € 281,63 |
| Negro | Regulable con la aplicación Casambi | 2700 | 530 | 667411/1Z | € 586,25 |
| Negro | Encendido/Apagado | 3000 | 554 | 667411/20 | € 333,36 |
| Negro | Regulable con DALI / Push | 3000 | 554 | 667411/2D | € 367,84 |
| Negro | Regulable según el controlador | 3000 | 554 | 667411/2M | € 281,63 |
| Negro | Regulable con la aplicación Casambi | 3000 | 554 | 667411/2Z | € 586,25 |
| Negro | Encendido/Apagado | 3500 | 574 | 667411/30 | € 333,36 |
| Negro | Regulable con DALI / Push | 3500 | 574 | 667411/3D | € 367,84 |
| Negro | Regulable según el controlador | 3500 | 574 | 667411/3M | € 281,63 |
| Negro | Regulable con la aplicación Casambi | 3500 | 574 | 667411/3Z | € 586,25 |
| Negro | Regulable con DALI | Tunable White | 308 - 504 | 667411/81 | € 379,34 |
| Negro | Regulable según el controlador | Tunable White | 308 - 504 | 667411/8M | € 293,12 |
| Negro | Regulable con la aplicación Casambi | Tunable White | 308 - 504 | 667411/8Z | € 597,74 |
| Beige M1 | Encendido/Apagado | 2700 | 530 | 667424/10 | € 333,36 |
| Beige M1 | Regulable con DALI / Push | 2700 | 530 | 667424/1D | € 367,84 |
| Beige M1 | Regulable según el controlador | 2700 | 530 | 667424/1M | € 281,63 |
| Beige M1 | Regulable con la aplicación Casambi | 2700 | 530 | 667424/1Z | € 586,25 |
| Beige M1 | Encendido/Apagado | 3000 | 554 | 667424/20 | € 333,36 |
| Beige M1 | Regulable con DALI / Push | 3000 | 554 | 667424/2D | € 367,84 |
| Beige M1 | Regulable según el controlador | 3000 | 554 | 667424/2M | € 281,63 |
| Beige M1 | Regulable con la aplicación Casambi | 3000 | 554 | 667424/2Z | € 586,25 |
| Beige M1 | Encendido/Apagado | 3500 | 574 | 667424/30 | € 333,36 |
| Beige M1 | Regulable con DALI / Push | 3500 | 574 | 667424/3D | € 367,84 |
| Beige M1 | Regulable según el controlador | 3500 | 574 | 667424/3M | € 281,63 |
| Beige M1 | Regulable con la aplicación Casambi | 3500 | 574 | 667424/3Z | € 586,25 |
| Beige M1 | Regulable con DALI | Tunable White | 308 - 504 | 667424/81 | € 379,34 |
| Beige M1 | Regulable según el controlador | Tunable White | 308 - 504 | 667424/8M | € 293,12 |
| Beige M1 | Regulable con la aplicación Casambi | Tunable White | 308 - 504 | 667424/8Z | € 597,74 |
- Presupuesto personalizado para grandes cantidades
- Asesoramiento personal de nuestros especialistas en iluminación
- Pago seguro con tu método de pago habitual
- Nuestros clientes nos valoran con más de 4,5/5 en Trustpilot y Trusted Shops
Descubra todo de Vibia ›
Descripción y todos los detalles ↓

