Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Square | Foco empotrado 48° 3000 Blanco - Acero Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado 25° Blanco - Negro 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Supply Fixed Trim | Foco empotrado No regulable Blanco- Aluminio 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots | Lámpara de techo No regulable 11° Brons - Zwart - Brons 3000
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 276,61 | € 223,25 | € 253,74 | € 304,92 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.0679.40CDA | 05.8806.40 | 03.6809.3CA | 05.2206.14C |
| Color | Blanco - Acero | Blanco - Negro | Blanco- Aluminio | Brons - Zwart - Brons |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | - | No regulable | No regulable |
| Temperatura de color | 3000 | 2700 | 3000 | 3000 |
| Reflector | 48° | 25° | - | 11° |
| Luz | 1032 | 530 | 1799 | 1111 |
| Índice de reproducción cromática | - | - | 80 | - |
| Cri | 90 | 90 | 80 | 90 |
| Lumen | 1032 | 530 | 1799 | 1111 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Beam | - | - | 62° | - |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | Light Supply | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Nee | Sí | Nee | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | II | - | II | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | Yes | En función del conductor | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | No | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | - | 6,2 W | 29 W | 10,8 W |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Peso | 0,34 kg | 0,18 kg | 0,98 kg | 0,8 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




