Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Foco empotrado Negro 13° 4000 Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots | Foco empotrado No regulable Blanco - Negro 2700 44°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Supply Fixed Trim | Foco empotrado No regulable 4000 Negro - Aluminio
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots | Foco empotrado Regulable con DALI Blanco - Negro 2700 23°
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 380,06 | € 431,24 | € 253,74 | € 488,96 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.6803.14BDA | 03.8375.40C | 03.6810.1CA | 03.9261.40CDA |
| Color | Negro | Blanco - Negro | Negro - Aluminio | Blanco - Negro |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | No regulable | No regulable | Regulable con DALI |
| Temperatura de color | 4000 | 2700 | 4000 | 2700 |
| Reflector | 13° | 44° | - | 23° |
| Índice de reproducción cromática | 90 | - | 90 | - |
| Luz | 1846 | 2947 | 1549 | 3080 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 1846 | 2947 | 1549 | 3080 |
| Beam | - | - | 62° | - |
| Familia | Light Supply | Light Shadow | Light Supply | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Nee | Nee | Nee |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | - | II | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Material | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - | - | - |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 12, 2 | 1 | 12, 2 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 30,1 W | - | 29 W | - |
| Información adicional | - | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. |
| Peso | 1,01 kg | 0,25 kg | 0,98 kg | 0,25 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |



