Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Easy Kap 80 Square Wall-Washer - Dim-To-Warm | Foco empotrado Oro 28°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Square | Foco empotrado 35° Negro - Bronce 2700 Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Foco empotrado Negro No regulable 39° 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado 11° Blanco - Bronce 2700 Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 246,11 | € 276,61 | € 301,65 | € 486,78 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.4198.GL.LE | 05.0662.14CDA | 03.6802.14A | 05.1502.40CCB |
| Color | Oro | Negro - Bronce | Negro | Blanco - Bronce |
| Reflector | 28° | 35° | 39° | 11° |
| Luz | 721 | 941 | 1960 | 1041 |
| Regulación | - | Regulable con DALI-2 | No regulable | Regulable con la aplicación Casambi |
| Temperatura de color | - | 2700 | 3000 | 2700 |
| Índice de reproducción cromática | - | - | 80 | - |
| Cct | Warm Dim | - | - | - |
| Cri | 95 | 90 | 80 | 90 |
| Driver | Dimbaar met 1-10V | - | - | - |
| Lumen | 721 | 941 | 1960 | 1041 |
| Familia | Easy Kap | Light Shadow | Light Supply | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | Nee | Sí | Sí |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | II | II | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Material | - | - | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 9,9 W | - | 30,1 W | 10,8 W |
| Información adicional | - | - | - | No se requiere marco de preinstalación |
| Longitud | 80 mm | - | - | - |
| Peso | 0,24 kg | 0,34 kg | 1,01 kg | 0,34 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




