Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots | Foco empotrado Blanco - Blanco 2700 Regulable con la aplicación Casambi 29°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Fixed Trim 4 Spots | Foco empotrado 26° 3000 Negro - Acero
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Lámpara de techo 11° 2700 Negro - Negro - Blanco Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Foco empotrado Blanco Regulable con 1-10V 13° 4000
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 297,30 | € 152,46 | € 363,73 | € 411,64 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | - | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.9205.40CCB | 05.8628.14 | 05.0740.14CDA | 03.6803.40.1V |
| Color | Blanco - Blanco | Negro - Acero | Negro - Negro - Blanco | Blanco |
| Regulación | Regulable con la aplicación Casambi | - | Regulable con DALI-2 | Regulable con 1-10V |
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | 2700 | 4000 |
| Reflector | 29° | 26° | 11° | 13° |
| Luz | 514 | 557 | 982 | 1846 |
| Índice de reproducción cromática | - | - | - | 90 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 514 | 557 | 982 | 1846 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Familia | - | Light Shadow | Light Shadow | Light Supply |
| Diseñador | - | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | - | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | - | Empotrado en el techo | Montaje en techo | Empotrado en el techo |
| Uso | - | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | Sí | - | Sí |
| Tipo de luminaria | - | Foco empotrado | Lámpara de techo | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | - | - | I | II |
| Tipo de fijación | - | Techo | Techo | Techo |
| Material | - | - | - | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot |
| Regulable | - | En función del conductor | Yes | Yes |
| Número de bombillas | - | 4 | 4 | 1 |
| Tipo de bombillas | - | LED | LED | LED |
| incluido | - | No | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | - | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | - | 6,2 W | - | 30,1 W |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Peso | - | 0,18 kg | 0,6 kg | 1,01 kg |
| Unidad de venta | - | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | - | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | - | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




