Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots | Lámpara de techo Regulable con DALI 30° 2700 Blanco - Negro - Negro
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Eclectic Ø90 Dim To Warm. Fixed Cone | Foco empotrado Blanco 24° Regulable con 1-10V
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots | Lámpara de techo Regulable con DALI 2700 Blanco - Negro - Negro 23°
Ver producto
Eliminar
|
Vibia
Vibia Bind solo Downlight Ø 3 cm x 10 cm Narrow - 6630 lugar empotrado 3000 Regulable según el controlador Beige M1
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 363,73 | € 361,55 | € 363,73 | € 218,41 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 10-15 días laborables |
| Referencia | 03.9726.14CDA | 05.8301.40.1V | 03.9720.14CDA | 663024/2M |
| Color | Blanco - Negro - Negro | Blanco | Blanco - Negro - Negro | Beige M1 |
| Regulación | Regulable con DALI | Regulable con 1-10V | Regulable con DALI | Regulable según el controlador |
| Temperatura de color | 2700 | - | 2700 | 3000 |
| Reflector | 30° | 24° | 23° | - |
| Luz | 986 | 850 | 1020 | 471 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | - |
| Lumen | 986 | 850 | 1020 | 471 |
| Cct | - | 1800-3000 | - | - |
| Beam | - | - | - | -20° |
| Familia | Light Shadow | Eclectic | Light Shadow | Bind solo |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | - |
| Código IP | IP44 | IP54 | IP44 | IP20 |
| Power supply | - | - | - | 250mA |
| Applicación | Montaje en techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Tipo de luminaria | Lámpara de techo | Foco empotrado | Lámpara de techo | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | I | - | I | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | - |
| Material | - | - | - | Aluminium - PMMA |
| Voltaje de conexión | - | - | - | 220 - 240 V / 50-60Hz |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 10,8 W | 10,5 W | 10,8 W | 4,3W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | - | 90 |
| Longitud | - | - | - | 0.15 |
| Anchura | - | - | - | 0.15 |
| Altura | - | - | - | 0.075 |
| Peso | 0,8 kg | 0,288 kg | 0,8 kg | 0,67 kg |
| Etiqueta energética | - | - | - | F |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | - |



