Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Mini Adjustable Trim 2 Spots | Foco empotrado 37° Blanco - Bronce 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Foco empotrado Blanco No regulable 39° 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots | Lámpara de techo Regulable con DALI 30° Blanco - Blanco - Negro 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Adjustable No Trim 4 Spots | Foco empotrado 26° 3000 Blanco - Acero
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 163,35 | € 301,65 | € 363,73 | € 223,25 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.8714.40 | 03.6808.40A | 03.9736.40CDA | 05.8868.40 |
| Color | Blanco - Bronce | Blanco | Blanco - Blanco - Negro | Blanco - Acero |
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Reflector | 37° | 39° | 30° | 26° |
| Luz | 261 | 1508 | 1052 | 557 |
| Regulación | - | No regulable | Regulable con DALI | - |
| Índice de reproducción cromática | - | 90 | - | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 261 | 1508 | 1052 | 557 |
| Familia | Light Shadow | Light Supply | Light Shadow | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Sí | - | Sí |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | - | II | I | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Material | - | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - | - |
| Regulable | En función del conductor | Yes | Yes | En función del conductor |
| Número de bombillas | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | No | Sí | Sí | No |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 3,1 W | 30,1 W | 10,8 W | 6,2 W |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Peso | 0,15 kg | 1,01 kg | 0,8 kg | 0,18 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




