Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Square | Foco empotrado Blanco - Blanco No regulable 11° 3000
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré WAVE SOFT 2.0 lámpara de suspensión Fieltro (azul índigo)
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots | Lámpara de techo Regulable con DALI 45° Blanco - Blanco - Negro 3000
Ver producto
Eliminar
|
Vibia
Vibia Bind solo Spotlight Ø 4 cm x 10 cm Medium - 6674 lugar empotrado Regulable con la aplicación Casambi Beige M1 Tunable White
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 222,16 | € 714,81 | € 363,73 | € 597,74 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 3-4 semanas | 10-15 días laborables |
| Referencia | 05.0605.40C | W6362E0IF0 | 03.9764.40CDA | 667424/8Z |
| Color | Blanco - Blanco | Fieltro (azul índigo) | Blanco - Blanco - Negro | Beige M1 |
| Regulación | No regulable | - | Regulable con DALI | Regulable con la aplicación Casambi |
| Temperatura de color | 3000 | - | 3000 | Tunable White |
| Reflector | 11° | - | 45° | - |
| Luz | 1077 | - | 1091 | 308 - 504 |
| Longitud del cable | - | 2500 mm | - | - |
| Cri | 90 | - | 90 | - |
| Lumen | 1077 | - | 1091 | 308 - 504 |
| Kabellengte | - | 2500 mm | - | - |
| Beam | - | - | - | 20° - 40° |
| Familia | Light Shadow | WAVE | Light Shadow | Bind solo |
| Diseñador | Flos | - | Flos | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 |
| Power supply | - | - | - | 300mA |
| Applicación | Empotrado en el techo | Techo suspendido | Montaje en techo | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Nee | - | - | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Lámpara colgante | Lámpara de techo | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | - | I | II |
| Tipo de fijación | Techo | - | Techo | - |
| Material | - | - | - | Aluminium - PMMA |
| Voltaje de conexión | - | 220-240V | - | 220 - 240 V / 50-60Hz |
| Regulable | Yes | - | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | G95 | LED | LED |
| incluido | Sí | - | Sí | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | No | Sí | Sí |
| Potencia | - | - | 10,8 W | - |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | - | 90 |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Ajuste | - | E27 | - | - |
| Diámetro | - | 750 mm | - | - |
| Longitud | - | - | - | 0.15 |
| Anchura | - | - | - | 0.3 |
| Altura | - | 158 mm | - | 0.075 |
| Peso | 0,34 kg | 2,11 kg | 0,8 kg | 0,75 kg |
| Etiqueta energética | - | - | - | F |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Moderno / Arquitectónico | Arquitectónico | - |




