Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots | Foco empotrado 2700 Regulable con la aplicación Casambi Blanco - Acero 29°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Square | Foco empotrado 11° 2700 Negro - Acero Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø60 Surface | Lámpara de techo Blanco - Blanco 34° Regulable con corte de fase / corte de fase 4000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø45 Push | Foco empotrado 4000 31° Negro - Acero - Acero
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 606,57 | € 276,61 | € 320,17 | € 206,91 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.1361.40CCB | 05.0644.14CDA | 05.2650.40.NI | 05.9587.ER |
| Color | Blanco - Acero | Negro - Acero | Blanco - Blanco | Negro - Acero - Acero |
| Regulación | Regulable con la aplicación Casambi | Regulable con DALI-2 | Regulable con corte de fase / corte de fase | - |
| Temperatura de color | 2700 | 2700 | 4000 | 4000 |
| Reflector | 29° | 11° | 34° | 31° |
| Luz | 3035 | 964 | 1159 | 705 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 3035 | 964 | 1159 | 705 |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP54 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Nee | Nee | Nee | Sí |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | - | II | I | III |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | En función del conductor |
| Número de bombillas | 12, 2 | 4 | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | No |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | - | - | 15 W | 8,5 W |
| Información del producto | - | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | - | - |
| Peso | 0,25 kg | 0,34 kg | 0,368 kg | 0,23 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




