Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Kap 80 Surface Round | Lámpara de techo Negro - Oro 45° 3000 Regulable con DALI-2 / Push
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots | Foco empotrado Blanco - Blanco 12° 2700 Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø45 Push | Foco empotrado 16° 2700 Negro - Blanco - Acero
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado Negro - Blanco 3000 23° Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 284,23 | € 397,49 | € 206,91 | € 363,73 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.6045.14ADA | 03.8860.40CCB | 05.9507.40 | 03.9330.14CDA |
| Color | Negro - Oro | Blanco - Blanco | Negro - Blanco - Acero | Negro - Blanco |
| Regulación | Regulable con DALI-2 / Push | Regulable con la aplicación Casambi | - | Regulable con DALI-2 |
| Temperatura de color | 3000 | 2700 | 2700 | 3000 |
| Reflector | 45° | 12° | 16° | 23° |
| Luz | 687 | 1060 | 659 | 1088 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 687 | 1060 | 659 | 1088 |
| Driver | - | - | Dimbaar volgens driver | - |
| Familia | Kap | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Montaje en techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Nee | Nee | Sí | Sí |
| Tipo de luminaria | Lámpara de techo | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | I | - | III | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | En función del conductor | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | No | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 9,2 W | - | 8,5 W | 10,8 W |
| Información del producto | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - |
| Información adicional | - | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | No se requiere marco de preinstalación |
| Peso | 0,45 kg | 0,34 kg | 0,23 kg | 0,34 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




