Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado 45° 3000 Blanco - Acero Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Foco empotrado Blanco Regulable con 1-10V 39° 4000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado 25° Negro - Bronce 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Dots - Single Spot Module. Set of 4 Spots | Foco empotrado Bronce 2700 23°
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 363,73 | € 411,64 | € 223,25 | € 295,12 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.1536.40CDA | 03.6805.40.1V | 05.8829.14 | 03.8611.ESC |
| Color | Blanco - Acero | Blanco | Negro - Bronce | Bronce |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | Regulable con 1-10V | - | - |
| Temperatura de color | 3000 | 4000 | 3000 | 2700 |
| Reflector | 45° | 39° | 25° | 23° |
| Luz | 1063 | 1639 | 557 | 1022 |
| Índice de reproducción cromática | - | 90 | - | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 1063 | 1639 | 557 | 1022 |
| Driver | - | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Familia | Light Shadow | Light Supply | Light Shadow | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Sí | Sí | Nee |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | - |
| Categoría de seguridad | II | II | - | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Material | - | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - | - |
| Regulable | Yes | Yes | En función del conductor | En función del conductor |
| Número de bombillas | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | No | No |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 10,8 W | 30,1 W | 6,2 W | 2,7 W |
| Información del producto | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | No se requiere marco de preinstalación | - | - | - |
| Peso | 0,34 kg | 1,01 kg | 0,18 kg | 0,05 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Juego de 4 unidades |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




