Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado 11° Blanco - Bronce 2700 Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Fixed No Trim 4 Spots | Foco empotrado Negro - Negro 37° 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø60 Surface | Lámpara de techo Negro - Negro 15° No regulable 2700
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Trio Fix Trimless IP54 24° Inbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 486,78 | € 152,46 | € 320,17 | € 669,78 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | 05.1502.40CCB | 05.8671.14 | 05.2601.14 | 2503 28 837 |
| Color | Blanco - Bronce | Negro - Negro | Negro - Negro | Latón |
| Regulación | Regulable con la aplicación Casambi | - | No regulable | - |
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 |
| Reflector | 11° | 37° | 15° | - |
| Luz | 1041 | 543 | 966 | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | - |
| Lumen | 1041 | 543 | 966 | 3x500 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow | 200Cent Gen2 |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP54 | IP54 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Sí | Nee | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | - | I | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | - |
| Regulable | Yes | En función del conductor | Yes | - |
| Número de bombillas | 4 | 4 | 1 | - |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | - |
| incluido | Sí | No | Sí | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | - |
| Potencia | 10,8 W | 6,2 W | 15 W | - |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Información adicional | No se requiere marco de preinstalación | - | - | - |
| Peso | 0,34 kg | 0,18 kg | 0,368 kg | - |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | - |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | - |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | - |




