Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 2 Spots | Foco empotrado 2700 Regulable con la aplicación Casambi Negro - Acero 29°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø60 Surface | Lámpara de techo 43° Regulable con corte de fase / corte de fase 4000 Blanco - Acero
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Square | Foco empotrado 35° Negro - Bronce 3000 Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Foco empotrado Negro - Blanco 3000 Regulable con la aplicación Casambi 29°
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 308,19 | € 320,17 | € 409,46 | € 576,08 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.1021.14CCB | 05.2658.40.NI | 05.0627.14CCB | 03.9455.14CCB |
| Color | Negro - Acero | Blanco - Acero | Negro - Bronce | Negro - Blanco |
| Regulación | Regulable con la aplicación Casambi | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con la aplicación Casambi | Regulable con la aplicación Casambi |
| Temperatura de color | 2700 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Reflector | 29° | 43° | 35° | 29° |
| Luz | 506 | 1069 | 1032 | 2195 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 506 | 1069 | 1032 | 2195 |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Montaje en techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Nee | Nee | Nee | Sí |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Lámpara de techo | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | I | II | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | - | 15 W | - | 21,6 W |
| Información del producto | - | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | - | - | - | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. |
| Peso | 0,25 kg | 0,368 kg | 0,34 kg | 0,5 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




