Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Foco empotrado Blanco No regulable 13° 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Adjustable No Trim 4 Spots | Foco empotrado Blanco - Blanco 37° 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 2 Spots | Foco empotrado Blanco - Blanco 12° 3000 Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Round | Lámpara de techo Blanco - Blanco No regulable 26° 3000
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 301,65 | € 223,25 | € 185,13 | € 237,40 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.6800.40A | 05.8870.40 | 03.8824.40CDA | 03.6004.B1 |
| Color | Blanco | Blanco - Blanco | Blanco - Blanco | Blanco - Blanco |
| Regulación | No regulable | - | Regulable con DALI-2 | No regulable |
| Temperatura de color | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Reflector | 13° | 37° | 12° | 26° |
| Índice de reproducción cromática | 80 | - | - | - |
| Luz | 2208 | 558 | 566 | 630 |
| Cri | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 2208 | 558 | 566 | 630 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Familia | Light Supply | Light Shadow | Light Shadow | Kap |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Sí | Nee | Nee |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | II | - | II | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Material | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - | - | - |
| Regulable | Yes | En función del conductor | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | No | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 30,1 W | 6,2 W | - | 9,2 W |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Peso | 1,01 kg | 0,18 kg | 0,25 kg | 0,45 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




