Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Wever & Ducré
Wever & Ducré Finlin Suspended 1.0 Lámpara de suspensión 3000 Negro (mate) - Champán
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots | Foco empotrado 11° Negro - Bronce Regulable con corte de fase / corte de fase 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 2 Spots | Foco empotrado Negro - Negro Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 23°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Lámpara de techo 11° Regulable con corte de fase / corte de fase 2700 Bronce - Negro - Negro
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 257,13 | € 250,47 | € 160,08 | € 333,23 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 1-2 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | W270184CH5 | 05.1142.14CNI | 03.9111.14CNI | 05.0800.14CNI |
| Color | Negro (mate) - Champán | Negro - Bronce | Negro - Negro | Bronce - Negro - Negro |
| Temperatura de color | 3000 | 2700 | 3000 | 2700 |
| Longitud del cable | 2500 mm | - | - | - |
| Luz | 485 | 1041 | 548 | 790 |
| Regulación | - | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase |
| Reflector | - | 11° | 23° | 11° |
| Driver | Dimbaar met fase afsnijding | - | - | - |
| Kabellengte | 2500 mm | - | - | - |
| Lumen | 485 | 1041 | 548 | 790 |
| Cri | - | 90 | 90 | 90 |
| Familia | FINLIN | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow |
| Diseñador | - | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Techo suspendido | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | Nee | Nee | - |
| Voltaje de alimentación | 220 - 240 V | - | - | - |
| Tipo de luminaria | Lámpara colgante | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | I | - | II | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lumen | 430 | - | - | - |
| Potencia | 4,9 W | - | - | - |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 90 | - | - | - |
| Información adicional | - | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | - |
| Diámetro | 9 mm | - | - | - |
| Altura | 630 mm | - | - | - |
| Peso | 0,32 kg | 0,34 kg | 0,25 kg | 0,6 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | - | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




