Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Wever & Ducré
Wever & Ducré Taio Round IP65 1.0 Foco empotrado Blanco (mate) 2700
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ray Suspended 2.0 PAR16 Lámpara de suspensión Aluminio (cepillado)
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots | Foco empotrado Negro - Blanco Regulable con corte de fase / corte de fase 2700 29°
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Tube Carré 1.0 PAR16 Lámpara de techo Gris (struc)
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 97,71 | € 101,82 | € 326,70 | € 160,45 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | W180781W3 | W227720L0 | 03.9245.14CNI | W734220D0 |
| Color | Blanco (mate) | Aluminio (cepillado) | Negro - Blanco | Gris (struc) |
| Temperatura de color | 2700 | - | 2700 | - |
| Luz | 515 | - | 1747 | - |
| Regulación | - | - | Regulable con corte de fase / corte de fase | - |
| Reflector | - | - | 29° | - |
| Beam | 105° | - | - | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | - | - |
| Lumen | 515 | - | 1747 | - |
| Kabellengte | - | 4000 mm | - | - |
| Cri | - | - | 90 | - |
| Familia | TAIO | RAY | Light Shadow | TUBE |
| Diseñador | - | Wever&Ducré | Flos | Wever, Ducré |
| Código IP | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Techo suspendido | Empotrado en el techo | Montaje en techo |
| Uso | Exterior | Interior | Interior | Exterior |
| Adjustability | - | - | Nee | - |
| Voltaje de alimentación | 18 V | 100 - 240 V | - | 100 - 240 V |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Lámpara colgante | Foco empotrado | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | III | I | - | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Voltaje de conexión | - | 100-240V | - | 100-240V |
| Regulable | Yes | Dependiente de la fuente de luz | Yes | Dependiente de la fuente de luz |
| Número de bombillas | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | PAR16 | LED | PAR16 |
| incluido | No | - | Sí | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | No | Sí | No |
| Lumen | 350 | - | - | - |
| Potencia | 11,7 W | 8,6W | - | 8,6W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 90 | 90 | - | 80 |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | - | Foco de atención | - | Foco de atención |
| Ajuste | - | GU10 | - | GU10 |
| Diámetro | 77 mm | 67 mm | - | - |
| Longitud | - | - | - | 79 mm |
| Anchura | - | - | - | 79 mm |
| Altura | 55 mm | 200 mm | - | 104 mm |
| Peso | 0,13 kg | 0,54 kg | 0,5 kg | 0,67 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | - | Moderno / Arquitectónico | Arquitectónico | Moderno / Arquitectónico |




