Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Wever & Ducré
Wever & Ducré Mirro Suspended 3.0 Lámpara de suspensión Negro (mate) - Aluminio (brillante)
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ray Suspended 3.0 PAR16 Lámpara de suspensión Oro
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots | Foco empotrado Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 23° Blanco - Acero
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 1.0 iluminación de la pista No regulable 3000 Negro (mate) - Dorado
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 465,91 | € 107,99 | € 326,70 | € 172,79 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | W6343E0LB0 | W227820G0 | 05.1256.40CNI | W166562K5 |
| Color | Negro (mate) - Aluminio (brillante) | Oro | Blanco - Acero | Negro (mate) - Dorado |
| Longitud del cable | 2500 mm | - | - | - |
| Regulación | - | - | Regulable con corte de fase / corte de fase | No regulable |
| Temperatura de color | - | - | 3000 | 3000 |
| Reflector | - | - | 23° | - |
| Luz | - | - | 1965 | 510 |
| Kabellengte | 2500 mm | 4000 mm | - | - |
| Cri | - | - | 90 | - |
| Lumen | - | - | 1965 | 510 |
| Beam | - | - | - | 31° |
| Familia | MIRRO | RAY | Light Shadow | CENO |
| Diseñador | Wever&Ducré | Wever&Ducré | Flos | Wever, Ducré |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Power supply | - | 350mA | - | - |
| Applicación | Techo suspendido | Techo suspendido | Empotrado en el techo | Riel de techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | - | Nee | 90° |
| Voltaje de alimentación | 220 - 240 V | 100 - 240 V | - | 48 V |
| Tipo de luminaria | Lámpara colgante | Lámpara colgante | Foco empotrado | Iluminación en riel |
| Categoría de seguridad | I | I | - | III |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Voltaje de conexión | 220-240V | 100-240V | - | 48V |
| Regulador de intensidad | - | - | - | Dimbaar met DALI |
| Giratoria | - | - | - | 355° |
| Regulable | No | Dependiente de la fuente de luz | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Tipo de bombillas | E27 | PAR16 | LED | LED |
| incluido | - | - | Sí | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | No | No | Sí | Sí |
| Lumen | - | - | - | 480 |
| Potencia | - | 8,6W | - | 9,2 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 90 | 90 | - | 90 |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | Este producto no está completo, solicite más información. | - | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | Decorativo | Foco de atención | - | Foco de atención |
| Ajuste | E27 | GU10 | - | - |
| Diámetro | 750 mm | 67 mm | - | 35 mm |
| Altura | 88 mm | 300 mm | - | 55 mm |
| Peso | 2,1 kg | 0,68 kg | 0,5 kg | 0,11 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Moderno / Arquitectónico | Moderno / Arquitectónico | Arquitectónico | Moderno / Arquitectónico |




