Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots | Foco empotrado 11° Negro - Bronce Regulable con corte de fase / corte de fase 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Lámpara de techo 24° Regulable con corte de fase / corte de fase 2700 Acero - Negro - Negro
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots | Foco empotrado Negro - Negro 11° Regulable con corte de fase / corte de fase 3000
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 1.0 iluminación de la pista Negro (mate) No regulable 3000
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 326,70 | € 333,23 | € 154,64 | € 172,79 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | - | 1-2 semanas |
| Referencia | 05.1242.14CNI | 05.0950.14CNI | 03.8857.14CNI | W166562B5 |
| Color | Negro - Bronce | Acero - Negro - Negro | Negro - Negro | Negro (mate) |
| Regulación | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | No regulable |
| Temperatura de color | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
| Reflector | 11° | 24° | 11° | - |
| Luz | 1767 | 784 | 540 | 510 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | - |
| Lumen | 1767 | 784 | 540 | 510 |
| Beam | - | - | - | 31° |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | - | CENO |
| Diseñador | Flos | Flos | - | Wever, Ducré |
| Código IP | IP20 | IP20 | - | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Montaje en techo | - | Riel de techo |
| Uso | Interior | Interior | - | Interior |
| Adjustability | Nee | - | - | 90° |
| Voltaje de alimentación | - | - | - | 48 V |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Lámpara de techo | - | Iluminación en riel |
| Categoría de seguridad | - | I | - | III |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | - | Techo |
| Voltaje de conexión | - | - | - | 48V |
| Regulador de intensidad | - | - | - | Dimbaar met DALI |
| Giratoria | - | - | - | 355° |
| Regulable | Yes | Yes | - | Yes |
| Número de bombillas | 8 | 4 | - | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | - | LED |
| incluido | Sí | Sí | - | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | - | Sí |
| Lumen | - | - | - | 480 |
| Potencia | - | - | - | 9,2 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | - | 90 |
| Información del producto | - | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | - | - | - | Foco de atención |
| Diámetro | - | - | - | 35 mm |
| Altura | - | - | - | 55 mm |
| Peso | 0,5 kg | 0,6 kg | - | 0,11 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | - | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | - | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | - | Moderno / Arquitectónico |




