Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down High Efficiency Symmetric | Lámpara de suspensión 3500 Regulable con DALI-2 All White
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 2 Spots | Foco empotrado Negro - Blanco 2700 23° Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots | Foco empotrado Negro - Negro 2700 23° Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Trim IP54 18° Inbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 1.116,23 | € 385,51 | € 179,69 | € 251,19 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | - | 1-2 semanas |
| Referencia | 05.5881.40.YU | 03.9300.14CCB | 03.9201.14CDA | 2553 28 926 |
| Color | All White | Negro - Blanco | Negro - Negro | Bronce |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | Regulable con la aplicación Casambi | Regulable con DALI-2 | - |
| Temperatura de color | 3500 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Luz | 6418 | 510 | 513 | 500 |
| Reflector | - | 23° | 23° | - |
| Beam | 66° | - | - | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | - |
| Lumen | 6418 | 510 | 513 | - |
| Familia | Workmates | Light Shadow | - | 200Cent Gen2 |
| Diseñador | Flos | Flos | - | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | - | IP54 |
| Applicación | Techo suspendido | Empotrado en el techo | - | - |
| Uso | - | Interior | - | Interior |
| Adjustability | - | Sí | - | - |
| Tipo de luminaria | Lámpara colgante | Foco empotrado | - | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | - | II | - | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | - | - |
| Regulable | En función del conductor | Yes | - | - |
| Número de bombillas | 1 | 2 | - | - |
| Tipo de bombillas | LED | LED | - | - |
| incluido | No | Sí | - | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | - | - |
| Potencia | - | 7 W | - | - |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - | - |
| Información adicional | - | No se requiere marco de preinstalación | - | - |
| Peso | 2,18 kg | 0,25 kg | - | - |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | - | - |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | - | - |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | - | - |




