Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Foco empotrado 11° Blanco - Bronce 3000 Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Vibia
Vibia Bind solo Downlight Ø 3 cm x 10 cm Narrow - 6630 lugar empotrado Regulable según el controlador 3500 Beige M1
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots | Foco empotrado Negro - Blanco 3000 Regulable con DALI-2 29°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Fixed Trim 4 Spots | Foco empotrado 37° 2700 Negro - Acero
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 456,29 | € 218,41 | € 179,69 | € 152,46 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 10-15 días laborables | - | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.1647.40CDA | 663024/3M | 03.9215.14CDA | 05.8613.14 |
| Color | Blanco - Bronce | Beige M1 | Negro - Blanco | Negro - Acero |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | Regulable según el controlador | Regulable con DALI-2 | - |
| Temperatura de color | 3000 | 3500 | 3000 | 2700 |
| Reflector | 11° | - | 29° | 37° |
| Luz | 2221 | 489 | 549 | 520 |
| Cri | 90 | - | 90 | 90 |
| Lumen | 2221 | 489 | 549 | 520 |
| Beam | - | -20° | - | - |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Familia | Light Shadow | Bind solo | - | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | - | - | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | - | IP20 |
| Power supply | - | 250mA | - | - |
| Applicación | Empotrado en el techo | - | - | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | - | Interior |
| Adjustability | Sí | - | - | Sí |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | - | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | II | - | - |
| Tipo de fijación | Techo | - | - | Techo |
| Material | - | Aluminium - PMMA | - | - |
| Voltaje de conexión | - | 220 - 240 V / 50-60Hz | - | - |
| Regulable | Yes | Yes | - | En función del conductor |
| Número de bombillas | 8 | 1 | - | 4 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | - | LED |
| incluido | Sí | - | - | No |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | - | Sí |
| Potencia | 21,6 W | 4,3W | - | 6,2 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | 90 | - | - |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | - | - |
| Longitud | - | 0.15 | - | - |
| Anchura | - | 0.15 | - | - |
| Altura | - | 0.075 | - | - |
| Peso | 0,5 kg | 0,67 kg | - | 0,18 kg |
| Etiqueta energética | - | F | - | - |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | - | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | - | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | - | - | Arquitectónico |




