Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 2 Spots | Foco empotrado 2700 23° Negro - Acero Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Eclectic Ø90 Dim To Warm. Adjustable Soft | Foco empotrado Blanco 34° Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots | Foco empotrado No regulable Negro - Blanco 3000 23°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Dots - Single Spot Module. Set of 1 Spot | Foco empotrado Acero 2700 22°
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 185,13 | € 515,10 | € 431,24 | € 76,34 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.1011.14CDA | 05.8347.40.CB | 03.9270.14C | 03.8601.ERC |
| Color | Negro - Acero | Blanco | Negro - Blanco | Acero |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | Regulable con la aplicación Casambi | No regulable | - |
| Temperatura de color | 2700 | - | 3000 | 2700 |
| Reflector | 23° | 34° | 23° | 22° |
| Luz | 515 | 832 | 3265 | 258 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 515 | 832 | 3265 | 258 |
| Cct | - | 1800-3000 | - | - |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Familia | Light Shadow | Eclectic | Light Shadow | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Nee | Sí | Nee | Nee |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | - | - | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | En función del conductor |
| Número de bombillas | 2 | 1 | 12, 2 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | No |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | - | 10,5 W | - | 2,7 W |
| Información del producto | - | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | - | - | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - |
| Peso | 0,25 kg | 0,294 kg | 0,25 kg | 0,05 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




