Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots | Foco empotrado Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 Negro - Acero 29°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots | Foco empotrado Negro - Negro Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 44°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots | Foco empotrado Negro - Negro 30° Regulable con corte de fase / corte de fase 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots | Foco empotrado 11° Regulable con corte de fase / corte de fase Blanco - Bronce 2700
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 154,64 | € 434,51 | € 576,08 | € 564,10 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | - | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.1066.14CNI | 03.7321.14CNI | 03.9366.14CNI | 05.1742.40CNI |
| Color | Negro - Acero | Negro - Negro | Negro - Negro | Blanco - Bronce |
| Regulación | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase |
| Temperatura de color | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 |
| Reflector | 29° | 44° | 30° | 11° |
| Luz | 540 | 2096 | 2650 | 2797 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 540 | 2096 | 2650 | 2797 |
| Familia | - | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow |
| Diseñador | - | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | - | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | - | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | - | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de luminaria | - | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | - | II | II | - |
| Tipo de fijación | - | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | - | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | - | 8 | 12 | 12 |
| Tipo de bombillas | - | LED | LED | LED |
| incluido | - | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | - | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | - | 21,6 W | - | - |
| Información adicional | - | Geen pre-installatie vereist | - | - |
| Peso | - | 0,5 kg | 0,66 kg | 0,66 kg |
| Unidad de venta | - | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | - | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | - | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




