Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots | Foco empotrado Negro - Negro 11° 2700 Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Supply Wall-Washer Trim | Foco empotrado No regulable 4000 Negro - Aluminio
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots | Foco empotrado Blanco - Blanco Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 29°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Square | Foco empotrado 49° Regulable con corte de fase / corte de fase Blanco - Bronce 3000
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 606,57 | € 307,10 | € 576,08 | € 255,92 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | - | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.8877.14CCB | 03.6813.1CA | 03.9375.40CNI | 05.0637.40CNI |
| Color | Negro - Negro | Negro - Aluminio | Blanco - Blanco | Blanco - Bronce |
| Regulación | Regulable con la aplicación Casambi | No regulable | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase |
| Temperatura de color | 2700 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Reflector | 11° | - | 29° | 49° |
| Luz | 3034 | 1845 | 2941 | 816 |
| Índice de reproducción cromática | - | 90 | - | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 3034 | 1845 | 2941 | 816 |
| Beam | - | 36° | - | - |
| Familia | - | Light Supply | Light Shadow | Light Shadow |
| Diseñador | - | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | - | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | - | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | - | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | Nee | Sí | Nee |
| Tipo de luminaria | - | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | - | II | II | II |
| Tipo de fijación | - | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | - | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | - | 1 | 12 | 4 |
| Tipo de bombillas | - | LED | LED | LED |
| incluido | - | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | - | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | - | 33,2 W | - | - |
| Peso | - | 1,01 kg | 0,66 kg | 0,34 kg |
| Unidad de venta | - | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | - | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | - | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




