Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots | Foco empotrado Negro - Blanco Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 23°
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 1.0 iluminación de la pista 2700 Negro (mate) - Champán Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Square | Lámpara de techo Negro - Negro 55° Regulable con corte de fase / corte de fase 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Lámpara de techo 11° Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 Negro - Negro - Negro
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 250,47 | € 262,27 | € 284,23 | € 333,23 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.9230.14CNI | W166565CH3 | 03.5953.14 | 05.0746.14CNI |
| Color | Negro - Blanco | Negro (mate) - Champán | Negro - Negro | Negro - Negro - Negro |
| Regulación | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con DALI-2 | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase |
| Temperatura de color | 3000 | 2700 | 2700 | 3000 |
| Reflector | 23° | - | 55° | 11° |
| Luz | 1088 | 480 | 640 | 839 |
| Cri | 90 | - | 90 | 90 |
| Lumen | 1088 | 480 | 640 | 839 |
| Beam | - | 31° | - | - |
| Familia | Light Shadow | CENO | Kap | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Wever, Ducré | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Riel de techo | Montaje en techo | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Nee | 90° | Nee | - |
| Voltaje de alimentación | - | 48 V | - | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Iluminación en riel | Lámpara de techo | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | - | III | I | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Voltaje de conexión | - | 48V | - | - |
| Regulador de intensidad | - | Dimbaar met DALI | - | - |
| Giratoria | - | 355° | - | - |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | - | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lumen | - | 480 | - | - |
| Potencia | - | 9,2 W | 9,2 W | - |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | 90 | - | - |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Información adicional | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | Foco de atención | - | - |
| Diámetro | - | 35 mm | - | - |
| Altura | - | 55 mm | - | - |
| Peso | 0,34 kg | 0,11 kg | 0,45 kg | 0,6 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Moderno / Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




