Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots | Foco empotrado Blanco - Bronce 2700 Regulable con DALI-2 29°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Workmates Surface Large High Efficiency | Lámpara de techo 4000 Regulable con la aplicación Casambi All White 74°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Square | Lámpara de techo No regulable 55° Blanco - Negro 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Square | Foco empotrado 49° Blanco - Bronce 2700 Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 258,09 | € 683,89 | € 237,40 | € 276,61 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.1462.40CDA | 05.6222.40.C6 | 03.6053.B1 | 05.0672.40CDA |
| Color | Blanco - Bronce | All White | Blanco - Negro | Blanco - Bronce |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | Regulable con la aplicación Casambi | No regulable | Regulable con DALI-2 |
| Temperatura de color | 2700 | 4000 | 2700 | 2700 |
| Reflector | 29° | 74° | 55° | 49° |
| Luz | 499 | 3594 | 640 | 939 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 499 | 3594 | 640 | 939 |
| Familia | Light Shadow | Workmates | Kap | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Montaje en techo | Montaje en techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | - | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | - | Nee | Nee |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Lámpara de techo | Lámpara de techo | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | - | I | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 7 W | 27,6 W | 9,2 W | - |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - | - |
| Información adicional | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | - | - |
| Peso | 0,25 kg | 0,97 kg | 0,45 kg | 0,34 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |
| Touwsoort | vraag naar meer info. | - | - | - |




