Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Foco empotrado Negro - Negro 30° 2700 Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Supply Wall-Washer Trim | Foco empotrado 4000 Regulable con DALI-2 Negro - Aluminio
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Round | Lámpara de techo Blanco - Blanco 50° Regulable con corte de fase / corte de fase 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Supply Wall-Washer Trim | Foco empotrado No regulable 3000 Negro - Aluminio
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 456,29 | € 386,60 | € 284,23 | € 307,10 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.9446.14CDA | 03.6813.1CBDA | 03.5940.B1 | 03.6812.1CA |
| Color | Negro - Negro | Negro - Aluminio | Blanco - Blanco | Negro - Aluminio |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | Regulable con DALI-2 | Regulable con corte de fase / corte de fase | No regulable |
| Temperatura de color | 2700 | 4000 | 2700 | 3000 |
| Reflector | 30° | - | 50° | - |
| Luz | 1973 | 1845 | 688 | 2142 |
| Índice de reproducción cromática | - | 90 | - | 80 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 80 |
| Lumen | 1973 | 1845 | 688 | 2142 |
| Beam | - | 36° | - | 36° |
| Familia | Light Shadow | Light Supply | Kap | Light Supply |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Nee | Nee | Nee |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | II | I | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 21,6 W | 33,2 W | 9,2 W | 33,2 W |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - | - |
| Información adicional | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | - | - |
| Peso | 0,5 kg | 1,01 kg | 0,45 kg | 1,01 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |



