Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Lámpara de techo 11° 2700 Negro - Negro - Blanco Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Foco empotrado Blanco Regulable con 1-10V 13° 4000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Round | Lámpara de techo 50° No regulable Blanco - Negro 2700
Ver producto
Eliminar
|
Vibia
Vibia Bind solo Downlight Ø 3 cm x 10 cm Narrow - 6630 lugar empotrado Encendido/Apagado 3500 Beige M1
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 363,73 | € 411,64 | € 237,40 | € 270,13 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 10-15 días laborables |
| Referencia | 05.0740.14CDA | 03.6803.40.1V | 03.6043.B1 | 663024/30 |
| Color | Negro - Negro - Blanco | Blanco | Blanco - Negro | Beige M1 |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | Regulable con 1-10V | No regulable | Encendido/Apagado |
| Temperatura de color | 2700 | 4000 | 2700 | 3500 |
| Reflector | 11° | 13° | 50° | - |
| Luz | 982 | 1846 | 599 | 489 |
| Índice de reproducción cromática | - | 90 | - | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | - |
| Lumen | 982 | 1846 | 599 | 489 |
| Beam | - | - | - | -20° |
| Familia | Light Shadow | Light Supply | Kap | Bind solo |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Power supply | - | - | - | 250mA |
| Applicación | Montaje en techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | Sí | Nee | - |
| Tipo de luminaria | Lámpara de techo | Foco empotrado | Lámpara de techo | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | I | II | I | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | - |
| Material | - | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - | Aluminium - PMMA |
| Voltaje de conexión | - | - | - | 220 - 240 V / 50-60Hz |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | - | 30,1 W | 9,2 W | 4,3W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | - | 90 |
| Longitud | - | - | - | 0.15 |
| Anchura | - | - | - | 0.15 |
| Altura | - | - | - | 0.075 |
| Peso | 0,6 kg | 1,01 kg | 0,45 kg | 0,67 kg |
| Etiqueta energética | - | - | - | F |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | - |




