Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots | Foco empotrado 30° Blanco - Negro Regulable con corte de fase / corte de fase 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots | Foco empotrado 11° Blanco - Negro Regulable con corte de fase / corte de fase 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Eclectic Ø90 Dim To Warm. Fixed Cone | Foco empotrado Negro 24° Regulable con corte de fase / corte de fase
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado 11° Regulable con corte de fase / corte de fase 2700 Negro - Acero
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 434,51 | € 326,70 | € 271,16 | € 338,68 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.9346.40CNI | 03.8929.40CNI | 05.8301.14.NI | 05.1501.14CNI |
| Color | Blanco - Negro | Blanco - Negro | Negro | Negro - Acero |
| Regulación | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase |
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | - | 2700 |
| Reflector | 30° | 11° | 24° | 11° |
| Luz | 1972 | 1079 | 850 | 1043 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 1972 | 1079 | 850 | 1043 |
| Cct | - | - | 1800-3000 | - |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | Eclectic | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP54 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Sí | - | Sí |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | II | - | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 8 | 4 | 1 | 4 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 21,6 W | 10,8 W | 10,5 W | 10,8 W |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Información adicional | Geen pre-installatie vereist | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | No se requiere marco de preinstalación |
| Peso | 0,5 kg | 0,34 kg | 0,288 kg | 0,34 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




