Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Microtrack IP20 24° Trackverlichting
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Dots Ø30 Push | Foco empotrado 3000 22° Negro - Bronce - Negro
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Eclectic Ø90 Dim To Warm. Fixed Soft | Foco empotrado Negro 24° Regulable con 1-10V
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos My Spot Ø25 Short Surface | Lámpara de techo 3000 Bronce (cepillado) 23° Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 345,18 | € 175,33 | € 361,55 | € 680,63 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 1-2 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 2571 38 934 | 05.9364.ESA | 05.8306.14.1V | 05.5456.ES.CB |
| Color | arena | Negro - Bronce - Negro | Negro | Bronce (cepillado) |
| Regulación | Regulable con DALI | - | Regulable con 1-10V | Regulable con la aplicación Casambi |
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | - | 3000 |
| Reflector | - | 22° | 24° | 23° |
| Luz | - | 274 | 849 | 220 |
| Lumen | 500 | 274 | 849 | 220 |
| Cri | - | 90 | 90 | 90 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Cct | - | - | 1800-3000 | - |
| Familia | 200Cent Gen2 | Light Shadow | Eclectic | My Spot |
| Diseñador | - | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP54 | IP20 |
| Applicación | - | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | Sí | - | - |
| Tipo de luminaria | Iluminación en riel | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | - | III | - | I |
| Tipo de fijación | - | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | - | En función del conductor | Yes | Yes |
| Número de bombillas | - | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | - | LED | LED | LED |
| incluido | - | No | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | - | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | - | 2,7 W | 10,5 W | - |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Peso | - | 0,1 kg | 0,288 kg | 0,5 kg |
| Unidad de venta | - | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | - | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | - | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




