Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Eclectic Ø90 Dim To Warm. Adjustable Cone | Foco empotrado Negro 25° Regulable con corte de fase / corte de fase
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots | Foco empotrado Blanco - Negro Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 44°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Eclectic Ø90 Dim To Warm. Fixed Soft | Foco empotrado Negro 24° Regulable con corte de fase / corte de fase
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado Negro - Negro 11° Regulable con corte de fase / corte de fase 3000
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 290,76 | € 564,10 | € 271,16 | € 338,68 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.8341.14.NI | 03.7379.40CNI | 05.8306.14.NI | 03.8897.14CNI |
| Color | Negro | Blanco - Negro | Negro | Negro - Negro |
| Regulación | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase |
| Reflector | 25° | 44° | 24° | 11° |
| Luz | 827 | 2808 | 849 | 1079 |
| Temperatura de color | - | 3000 | - | 3000 |
| Cct | 1800-3000 | - | 1800-3000 | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 827 | 2808 | 849 | 1079 |
| Familia | Eclectic | Light Shadow | Eclectic | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP54 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Sí | - | Sí |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | - | - | - | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 12 | 1 | 4 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 10,5 W | - | 10,5 W | 10,8 W |
| Información adicional | - | - | - | No se requiere marco de preinstalación |
| Peso | 0,294 kg | 0,66 kg | 0,288 kg | 0,34 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




