Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 2 Spots | Foco empotrado No regulable Negro - Bronce 2700 29°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots | Foco empotrado 11° 3000 Negro - Acero Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Eclectic Ø90 Dim To Warm. Adjustable Soft | Foco empotrado Negro 25° Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Microtrack IP20 32° Trackverlichting
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 216,71 | € 276,61 | € 339,77 | € 345,18 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | 05.1422.14C | 05.1146.14CDA | 05.8346.14.DA | 2571 19 846 |
| Color | Negro - Bronce | Negro - Acero | Negro | Bronce |
| Regulación | No regulable | Regulable con DALI-2 | Regulable con DALI-2 | Encendido/Apagado |
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | - | 3000 |
| Reflector | 29° | 11° | 25° | - |
| Luz | 499 | 1114 | 828 | 750 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | - |
| Lumen | 499 | 1114 | 828 | - |
| Cct | - | - | 1800-3000 | - |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | Eclectic | 200Cent Gen2 |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Nee | Sí | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Iluminación en riel |
| Categoría de seguridad | II | - | - | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | - |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | - |
| Número de bombillas | 2 | 4 | 1 | - |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | - |
| incluido | Sí | Sí | Sí | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | - |
| Potencia | 7 W | - | 10,5 W | - |
| Información adicional | No se requiere marco de preinstalación | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | - |
| Peso | 0,25 kg | 0,34 kg | 0,294 kg | - |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | - |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | - |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | - |




