Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Mini Fixed Trim 2 Spots | Foco empotrado 26° 3000 Negro - Acero
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Lámpara de techo 25° No regulable 3000 Negro - Negro - Blanco
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Eclectic 90 Adjustable Soft Power LED | Foco empotrado Negro 11° 3000
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Pro Fix Trimless IP54 22° Inbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 119,79 | € 304,92 | € 228,69 | € 326,07 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | 05.8528.14 | 05.0755.14C | 05.8234.14 | 1318 28 856 |
| Color | Negro - Acero | Negro - Negro - Blanco | Negro | Bronce |
| Temperatura de color | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Reflector | 26° | 25° | 11° | - |
| Luz | 279 | 1071 | 394 | - |
| Regulación | - | No regulable | - | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | Dimbaar volgens driver | - |
| Lumen | 279 | 1071 | 394 | 700 |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | Eclectic | 200Cent Pro |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP54 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Montaje en techo | Empotrado en el techo | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | - | Sí | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Lámpara de techo | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | - | I | - | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | - |
| Regulable | En función del conductor | Yes | En función del conductor | - |
| Número de bombillas | 2 | 4 | 1 | - |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | - |
| incluido | No | Sí | No | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | - |
| Potencia | 3,1 W | - | 7 W | - |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - |
| Peso | 0,15 kg | 0,6 kg | 0,284 kg | - |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | - |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | - |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | - |




