Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots | Lámpara de techo No regulable Negro - Blanco - Negro 2700 23°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Square | Foco empotrado 49° No regulable Blanco - Bronce 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos C1 Double Spot Wall Large Ø 56 | Lámpara de pared Antracita 34° 2700
Ver producto
Eliminar
|
Vibia
Vibia Bind solo Downlight Ø 3 cm x 10 cm Narrow - 6630 lugar empotrado Negro 3000 Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 304,92 | € 216,71 | € 507,47 | € 523,02 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 10-15 días laborables |
| Referencia | 03.9821.40C | 05.0672.40C | 03.1242.DRB | 663011/2Z |
| Color | Negro - Blanco - Negro | Blanco - Bronce | Antracita | Negro |
| Regulación | No regulable | No regulable | - | Regulable con la aplicación Casambi |
| Temperatura de color | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 |
| Reflector | 23° | 49° | 34° | - |
| Luz | 1027 | 939 | 2112 | 471 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | - |
| Lumen | 1027 | 939 | 2112 | 471 |
| Driver | - | - | Dimbaar volgens driver | - |
| Beam | - | - | - | -20° |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | C1 | Bind solo |
| Diseñador | Flos | Flos | Vincent Van Duysen | - |
| Código IP | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Power supply | - | - | - | 250mA |
| Applicación | Montaje en techo | Empotrado en el techo | Montaje en pared | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | Nee | Sí | - |
| Tipo de luminaria | Lámpara de techo | Foco empotrado | Lámpara de pared | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | I | II | III | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Pared | - |
| Material | - | - | - | Aluminium - PMMA |
| Voltaje de conexión | - | - | - | 220 - 240 V / 50-60Hz |
| Regulable | Yes | Yes | En función del conductor | Yes |
| Número de bombillas | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | No | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 10,8 W | - | 28 W | 4,3W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | - | 90 |
| Información del producto | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - |
| Diámetro | - | - | 56 mm | - |
| Longitud | - | - | - | 0.15 |
| Anchura | - | - | - | 0.15 |
| Altura | - | - | - | 0.075 |
| Peso | 0,8 kg | 0,34 kg | 1,5 kg | 0,67 kg |
| Etiqueta energética | - | - | - | F |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | - |




