Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 2 Spots | Foco empotrado 11° Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 Negro - Acero
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Lámpara de techo 25° Regulable con corte de fase / corte de fase 2700 Negro - Negro - Acero
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré SHEDDA fractal 2.0 lámpara de suspensión 2700 Seda (gris)
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø60 Surface | Lámpara de techo Negro - Negro 33° Regulable con corte de fase / corte de fase 4000
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 160,08 | € 333,23 | € 560,53 | € 320,17 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.1006.14CNI | 05.0753.14CNI | W242784SG3 | 05.2651.14.NI |
| Color | Negro - Acero | Negro - Negro - Acero | Seda (gris) | Negro - Negro |
| Regulación | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | - | Regulable con corte de fase / corte de fase |
| Temperatura de color | 3000 | 2700 | 2700 | 4000 |
| Reflector | 11° | 25° | - | 33° |
| Luz | 557 | 795 | - | 1150 |
| Cri | 90 | 90 | - | 90 |
| Lumen | 557 | 795 | - | 1150 |
| Driver | - | - | Dimbaar met fase afsnijding | - |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | SHEDDA | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | - | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP54 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Montaje en techo | Techo suspendido | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Nee | - | - | Nee |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Lámpara de techo | Lámpara colgante | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | II | I | II | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | - | Techo |
| Voltaje de conexión | - | - | 220-240V | - |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lumen | - | - | 565 | - |
| Potencia | - | - | 11 W | 15 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | 90 | - |
| Diámetro | - | - | 750 mm | - |
| Altura | - | - | 612 mm | - |
| Peso | 0,25 kg | 0,6 kg | 1,6 kg | 0,368 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Moderno / Arquitectónico | Arquitectónico |




