Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots | Foco empotrado Negro - Negro No regulable 2700 44°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Square | Foco empotrado 24° Blanco - Negro 2700 Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré WAVE SOFT 1.0 lámpara de suspensión Fieltro (antracita)
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots | Foco empotrado Negro - Bronce 2700 Regulable con la aplicación Casambi 29°
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 289,67 | € 397,49 | € 493,68 | € 297,30 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas | - |
| Referencia | 03.8367.14C | 05.0651.40CCB | W6366E0AF0 | 05.1062.14CCB |
| Color | Negro - Negro | Blanco - Negro | Fieltro (antracita) | Negro - Bronce |
| Regulación | No regulable | Regulable con la aplicación Casambi | - | Regulable con la aplicación Casambi |
| Temperatura de color | 2700 | 2700 | - | 2700 |
| Reflector | 44° | 24° | - | 29° |
| Luz | 1964 | 958 | - | 499 |
| Longitud del cable | - | - | 6000 mm | - |
| Cri | 90 | 90 | - | 90 |
| Lumen | 1964 | 958 | - | 499 |
| Kabellengte | - | - | 6000 mm | - |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | WAVE | - |
| Diseñador | Flos | Flos | - | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | - |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Techo suspendido | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | - |
| Adjustability | Nee | Nee | - | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara colgante | - |
| Categoría de seguridad | - | II | - | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | - | - |
| Voltaje de conexión | - | - | 220-240V | - |
| Regulable | Yes | Yes | - | - |
| Número de bombillas | 8 | 4 | 1 | - |
| Tipo de bombillas | LED | LED | G95 | - |
| incluido | Sí | Sí | - | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | No | - |
| Información del producto | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - |
| Ajuste | - | - | E27 | - |
| Diámetro | - | - | 750 mm | - |
| Altura | - | - | 93 mm | - |
| Peso | 0,5 kg | 0,34 kg | 1,24 kg | - |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | - |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | - |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Moderno / Arquitectónico | - |




