Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos UT Spot Ceiling Ø 57 - LED Array - CRI 90 | Lámpara de techo Negro 10° Regulable con DALI 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Workmates Surface Small High Efficiency | Lámpara de techo Blanco 4000 Regulable con la aplicación Casambi 76°
Ver producto
Eliminar
|
Vibia
Vibia Bind solo Spotlight Ø 4 cm x 10 cm Medium - 6674 lugar empotrado Negro Regulable según el controlador 3500
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Susp Multiple Ceiling Base 1.9 Round Negro
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 320,17 | € 577,17 | € 281,63 | € 241,70 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 10-15 días laborables | 1-2 semanas |
| Referencia | 09.4463.14CDA | 05.6202.40.CB | 667411/3M | W914120BB0 |
| Color | Negro | Blanco | Negro | Negro |
| Regulación | Regulable con DALI | Regulable con la aplicación Casambi | Regulable según el controlador | - |
| Temperatura de color | 3000 | 4000 | 3500 | - |
| Reflector | 10° | 76° | - | - |
| Luz | 997 | 1702 | 574 | - |
| Cri | 90 | 90 | - | - |
| Lumen | 997 | 1702 | 574 | - |
| Beam | - | - | 20° - 40° | - |
| Driver | - | - | - | Dimbaar met fase afsnijding |
| Familia | UT Spot | Workmates | Bind solo | - |
| Diseñador | Flos | Flos | - | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | - |
| Power supply | - | - | 300mA | - |
| Applicación | Montaje en techo | Montaje en techo | - | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | - |
| Adjustability | Sí | Nee | - | - |
| Tipo de luminaria | Lámpara de techo | Lámpara de techo | Foco empotrado | Accesorio |
| Categoría de seguridad | II | I | II | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | - | - |
| Material | - | - | Aluminium - PMMA | - |
| Voltaje de conexión | - | - | 220 - 240 V / 50-60Hz | - |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 1 | 1 | - |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | - |
| incluido | Sí | Sí | - | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | - | Sí | Sí | - |
| Potencia | 15,5 W | 14 W | - | - |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | 90 | - |
| Diámetro | - | - | - | 380 mm |
| Longitud | - | - | 0.15 | - |
| Anchura | - | - | 0.3 | - |
| Altura | - | - | 0.075 | 44 mm |
| Peso | 0,59 kg | 0,6 kg | 0,75 kg | - |
| Etiqueta energética | - | - | F | - |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | - | - |




